Üstökösök pályaelemei


Üstökösök pályaelemei

A pályaelemek a J2000.0 korszakra vonatkoznak.

                              T  T    T       q        e      omega   OMEGA     i      H    G
Brewington (P)(1992p)        1992 06  7.793 1.600980 0.670730  47.836 343.736  18.058  6.5  4.0
Howell (P)(1992c)            1993 02 26.096 1.409140 0.552060 234.757  57.744   4.400  8.0  6.0
Forbes (P)(1993f)            1993 03 14.672 1.446840 0.568050 310.537 334.456   7.159  9.0  6.0
Helin-Law (P)(1992q)         1993 03 15.111 2.038460 0.965370 268.854 194.667 106.848  8.5  4.0
Slaughter-B (P)(1992w)       1993 06 22.425 2.543060 0.503570  44.113 346.444   8.156  8.0  6.0
Ashbrook-Jackson (P)(1992j)  1993 07 14.052 2.316280 0.394910 348.690   2.666  12.501  5.0  6.0
Gehrels (P)(1992v)           1993 07 25.421 3.427000 0.150750 231.565 243.343   1.100  6.0  6.0
Spacewatch (1992h)           1993 09  5.549 3.006990 0.999970  83.401 203.324 124.318  8.0  4.0
Neujmin 3 (P)(1993j)         1993 11 13.068 2.001300 0.586030 147.012 150.425   3.987  9.5  6.0
Shajn-Schal (P)(1993k)       1993 11 15.953 2.344550 0.387680 216.555 166.893   6.077 10.0  6.0
West-Kohoutek (P)(1993o)     1993 12 25.347 1.576790 0.543270 359.974  84.168  30.541 11.0  6.0
Mueller (1993a)              1994 01 12.895 1.937320 1.001900 130.670 144.722 124.878  4.5  4.0
Schwassmann-Wachmann 2 (P)   1994 01 23.909 2.070270 0.398750 358.218 126.247   3.753  7.5  6.0
Spitale (P)(1993r)           1994 01 28.225 2.133170 0.422310  50.205  14.510   5.771 13.0  4.0
Shoemaker-Levy (1993h)       1994 01 30.639 4.857320 0.997020 232.090  30.343  67.797  6.0  4.0
Encke (P)                    1994 02  9.473 0.330910 0.850210 186.270 334.729  11.941 11.5  6.0
Mueller (1993p)              1994 03 26.244 0.966900 1.000000 261.056 193.794 105.012  6.5  4.0
Shoemaker-Levy (P)(1993e)    1994 04  1.169 5.382210 0.207940 355.180 220.908   5.808  3.0  4.0
Tempel 1 (P)(1993c)          1994 07  3.308 1.494150 0.520250 178.902  68.985  10.552  9.0  6.0
Borrelly                     1994 11  1.492 1.365115 0.622804 353.359  75.424  30.271  6.0  6.0

(P)     rövid (200 évnél rövidebb) periódusú
T       perihélium dátuma, TDT (Terrestrial Dynamical Time)
q       perihéliumi naptávolság, CsE
e       pályaexcentricitás (0 kör, 1 parabola)
omega   perihélium változója, fok
OMEGA   a pálya emelkedő pontjának hosszúsága, fok
i       pályaelhajlás, fok
H, G    magnitúdóértékek
                                                                 [SkyMap 2.0]



Hátra Kezdőlap Előre