A legerősebb földrengések 1900 óta


A legerősebb földrengések 1900 óta

                                 halottak
1905 Kangra, IND                  20 000
1906 San Francisco, USA            1 000
1908 Messina és Calabria, I      110 000
1915 Avezzano, Közép-I            30 000
1920 Kanszu, VRC                 180 000
1923 Szagami, J                  145 000
1932 Kanszu, VRC                  70 000
1935 Kvetta, IND                  50 000
1939 Chillan, RCH                 30 000
1939 Erzincan, TR                 45 000
1950 Asszám, IND                  25 000
1960 Dél-RCH                       5 700
1960 VRC                          10 000
1960 Agadír, MAR                  12 000
1962 Északnyugat-IR               10 000
1963 Skopje, MAC                   1 000
1966 Anatólia, TR                  3 000
1968 Kelet-IR                     10 500
1970 PE                           70 000
1972 IR                            5 000
1972 Managua, NIC                 11 000
1975 Lice, TR                      3 000
1976 GUA                          22 500
1976 Gemona, I                       980
1976 Irian Jaya, RI                9 000
1976 Tangsan, VRC                655 200
1976 Mindanao, PI                  3 000
1977 Van, TR                       5 300
1977 RO                            1 570
1978 Tabasz, IR                   25 000
1979 Montenegro                      200
1980 Asznam, DZ                   45 000
1980 Dél-I                         3 000
1980 Kerman tartomány, IR          1 000
1982 Észak-ADN                     2 000
1983 Erzurum, TR                   1 300
1985 MEX                          10 000
1987 EC                            2 000
1988 ARM                          24 000
1989 TDJ                             300
1989 San Francisco, USA               60
1990 Északnyugat-IR               50 000
                               1 708 610



Hátra Kezdőlap Előre