Utasszállító repülőgépek adatai


Utasszállító repülőgépek adatai

sz. személyzet

típus                      év    utas    sz.  utazóseb., felszálló- fesztáv,
                                                km/h     tömeg, kg     m
       rövid, közepes és nagy hatótávolságú
Airbus A300               1972  220-336   3      911     142 000     44,84
Airbus A310               1982  218       2      950     150 000     43,89
Airbus A320               1985  150-179   2      950      66 000     33,91
Antonov An-24             1960   50       5      450      21 000     29,20
BAC VC-10                 1962  130-180  4-5     915     152 000     42,70
BAe (HS) 748              1960   40-58    2      452      21 092     31,24
BAe /BAC/ One-Eleven 475  1967   89-119   2      742      44 678     28,50
BAe 146                   1981  111       2      709      42 184     28,60
Boeing 707                1954  219      2-3     866     151 315     44,42
Boeing 727                1962  163-189   3      953      83 820     32,92
Boeing 737                1967  110-149   2      856      52 390     28,35
Boeing 747                1969  420-516   3      955     322 050     59,64
DHC-5 Buffalo             1964   35-40    3      467      22 316     29,26
DHC-6 Twin Otter          1965   13-20   1-2     338       5 670     19,81
DHC-7 Dash 7              1975   50-54    2      420      21 319     28,35
DHC-8 Dash 8              1983   36-40    2      497      14 968     25,91
Dornier 228               1981   15-19    2      428       6 500     16,97
Fokker F27 Friendship     1955   52       2      480      20 820     29,00
Fokker F28 Fellowship     1967   55-85   2-3     843      33 110     25,07
Iljusin Il-18 Moszkva     1957   85       4      675      64 000     35,90
Iljusin Il-62             1963  114-186   5      820     162 000     43,20
Iljusin Il-86             1976  350      3-5     950     206 000     48,06
Jakovlev Jak-40           1966   27-32   2-3     550      16 000     25,00
Jakovlev Jak-42           1975  104-120   2      810      54 000     34,88
Lockheed L-1011 Tristar   1970  256-400   3      964     195 045     47,34
McDonnell Douglas DC-8    1958  105-251  3-5     965     251 150     45,90
McDonnell Douglas DC-9    1965   90-172  2-3     907      54 885     28,47
McDonnell Douglas DC-10   1970  255-345   5      940     199 580     47,34
Tupoljev Tu-134           1967   76-80    3      870      47 000     29,01
Tupoljev Tu-154           1968  128-169   3      975      98 000     37,55
       szuperszonikus
Concorde                  1970  128-144   3     2179     185 065     25,56
Tupoljev Tu-144           1968  140       2     2500     180 000     28,80

                                                           [Repülési lexikon]



Hátra Kezdőlap Előre