AZ 1848-49-ES HONVÉDMENHÁZ ÉS AZ 1848-49-ES HONVÉDEGYLETEK IRATAINAK RAKTÁRJEGYZÉKE
Az 1848/49-es Honvédmenház
1867-1924
Fondszám: VI.12.
Raktári egységek:
iratok - 1- 29. r. sz. = 29 doboz,
könyvek - 30-45 r. sz. = 16 darab.
A rendezettség módja: iktatószám alapján rendezett.
A kutatás módja: a mutatók és az iktatókönyvek alapján. A hiányzó iratokat az iktatókönyvben kék színű H betűvel jelölték meg.
Iratok
1. doboz | 1900. | 1-398 J 127/a Egy 1899-es irat is van a dobozban. |
2. doboz | 1900. | 399-868 J 127/a |
3. doboz | 1901. | 1-701 J 127/a |
4. doboz | 1902. | 1-350 J 127/a |
5. doboz | 1902. | 351-528 J 127/a |
6. doboz | 1903. | 1-350 J 127/a |
7. doboz | 1903. | 351-593 J 127/a |
8. doboz | 1904. | 1-380 J 127/b |
9. doboz | 1904. | 381-768 J 127/b |
10. doboz | 1905. | 1-633 J 127/b |
11. doboz | 1906. | 1-300 J 127/b |
12. doboz | 1906. | 301-460 J 127/b |
13. doboz | 1906. | 461-586 J 127/b |
14. doboz | 1906. | 587-711 J 127/b |
15. doboz | 1907. | 1-601 J 127/c |
16. doboz | 1907. | 162-504 J 127/c |
17. doboz | 1907. | 505-752 J 127/c |
18. doboz | 1908. | 1-237 J 127/c |
19. doboz | 1908. | 238-418 J 127/c |
20. doboz | 1909. | 1-362 J 127/c |
21. doboz | 1910. | 1-364 J 127/c |
22. doboz | 1911. | 1-198 J 127/d |
23. doboz | 1911. | 199-384 J 127/d |
24. doboz | 1912. | 1-234 J 127/d |
25. doboz | 1912. | 1-184 J 127/d |
26. doboz | 1914. | 1-134 J 127/d |
27. doboz | 1915. | 1-91 J 127/d, 1916. 1-72 J 127/d |
28. doboz | 1917. | 1-118 J 127/d |
1918. | - | |
1924. | 1-152 | |
1918. | 1-30 | |
1919. | 31-55 | |
1920. | 56-95 | |
1921. | 96-116 | |
1922. | 117-129 | |
1923. | 130-145 | |
1924. | 146-152 | |
29. doboz | Honvédmenházi tagok személyi okmányainak nyilvántartása. Felvéve: 1900-ban. J 128/a | |
A Honvédmenház felügyelő bizottságának jegyzőkönyvei, 1886-1922. |
Könyvek
30. r. sz. | 1900-1913. | Alapítványi számlakönyv J 128/a |
31. r. sz. | 1900 | Iktatókönyv J 128/a |
32. r. sz. | 1901 | Iktatókönyv J 128/a |
33. r. sz. | 1902 | Iktatókönyv J 128/a |
34. r. sz. | 1903 | Iktatókönyv J 128/a |
35. r. sz. | 1904 | Iktatókönyv J 128/a |
36. r. sz. | 1900 | Mutató J 128/a |
37. r. sz. | 1901 | Mutató J 128/a |
38. r. sz. | 1902 | Mutató J 128/a |
39. r. sz. | 1903 | Mutató J 128/a |
30. r. sz. | 1904 | Mutató J 128/a |
41. r. sz. | 1905-1906. | Iktatókönyv és mutató J 128/a |
42. r. sz. | 1907-1909. | Iktatókönyv és mutató J 128/a |
43. r. sz. | 1910-1924. | Iktatókönyv és mutató J 128/a |
44. r. sz. | Anyakönyv I. kötet J 128/a | |
45. r. sz. | Anyakönyv II. kötet J 128/a |
Az iratokat 1940-ben adta át a m. kir. Hadilevéltárnak a m. kir. Rokkantház és Hadirokkantotthon gazdasági hivatala.
Az 1848/49-es Honvédegyletek Országos Egyesületének Központi Választmánya 1867-1924.
Fondszám: VI.14.
Raktári egységek:
iratok - 1-38 r. sz.; 43. r. sz. = 40 doboz,
könyvek - 44. r. sz. doboz és 45-57. r. sz. = 1 doboz és 13 darab.
A rendezettség módja: iktatószám alapján rendezett.
A kutatás módja: az iratok darabonkénti átnézésével, illetőleg 1888-tól a névmutatók segítségével. A nevek egy betűn belül nincsenek szoros ábécé sorrendben. 1904-től a névmutatók és az iktatókönyvek segítségével végezhető el a kutatás.
Iratok
1. doboz | 1867. | 1-171 J 128/b |
38. doboz | 1868. | 1-93 J 129/c |
1869. | 1-13 | |
1870. | 1-12 | |
1873. | 1-31 | |
1874. | 1-17 | |
1875. | 1-19 | |
1876. | 1-9 | |
1877. | 1-8 | |
1878. | 1-34 | |
1879. | 1-3 | |
1880. | 1-52 | |
1881. | 1-28 | |
1882-1884. | Szám nélküli iratok | |
1882. | Vetter Antal síremlékére befolyt összegek pénztárnaplói. | |
2. doboz | 1885. | 1-176 + ikt.sz. nélküli iratok. J 128/b |
1886. | Töredék | |
3. doboz | 1887. | 1-119; 420-557 J 128/b |
1888. | 1-264 + ikt. sz. nélküli iratok | |
4. doboz | 1890. | -1813 és töredék (1-15) J 128/b |
5. doboz | 1891. | 1-938; 4264-6627 J 128/b |
6. doboz | 1892. | 1-700 J 128/b |
7. doboz | 1892. | 701-6642 J 128/b |
7a. doboz | 1893. | 1-1218 és ikt. sz. nélküli iratok J 128/c |
8. doboz | 1894. | 1-900 J 128/c |
9. doboz | 1894. | 901-1218 J 128/c |
10. doboz | 1895. | 1-619 J 128/c |
11. doboz | 1895. | 620-916 J 128/c |
12. doboz | 1896. | 1-600 J 128/c |
13. doboz | 1896. | 700-1334 j 128/c |
14. doboz | 1897. | 1-600 J 128/d |
15. doboz | 1897. | 601-1260 J 128/d |
16. doboz | 1897. | 1261-1709 J 128/d |
17. doboz | 1898. | 1-500 J 128/d |
18. doboz | 1898. | 501-899 J 128/d |
19. doboz | 1898. | 900-1172 J 128/d |
20. doboz | 1900. | 1-450 J 128/d |
21. doboz | 1900. | 451-819 J 129/a |
22. doboz | 1901. | 19-236 J 129/a, 1902. 1-400 J 129/a |
23. doboz | 1902. | 401-1099 J 129/a |
24. doboz | 1902. | 1100-1771 J 129/a |
25. doboz | 1903. | 1-485 J 129/a |
26. doboz | 1904. | 1-339 J 129/a |
27. doboz | 1905. | 1-383 J 129/a |
28. doboz | 1906. | 1-240 J 129/b |
29. doboz | 1906. | 241-439 J 129/b |
30. doboz | 1907. | 1-751 J 129/b |
31. doboz | 1908. | 1-308 J 129/b |
32. doboz | 1909. | 1-220 J 129/b |
33. doboz | 1910. | 1-364 J 129/b |
34. doboz | 1911. | 1-444 J 129/b |
35. doboz | 1912. | 1-431 J 129/c |
36. doboz | 1913. | 1-212 J 129/c |
37. doboz | 1914. | 1-90, |
1915-1924. | 1-247. J 129/c | |
1915. | 1-154 | |
1916. | 155-169 | |
1917. | 170-172 | |
1918. | 173-193 | |
1919. | 194-207 | |
1920. | 211-217 | |
1921. | 218-231 | |
1922. | 232-242 | |
1923-1924. | 243-274 | |
43. doboz | Különböző honvédegyleteknek a Honvédegyletek Országos Egyesület Központi Választmányához beküldött névlajstromai. J 129/d | |
a/ | 1868. | Arad megye |
b/ | 1892. | Bihar megye |
c/ | 1890. | Baranya megye |
d/ | 1887. | Esztergom megye |
e/ | Győr-vidék | |
f/ | 1889. | Hajdú kerület |
g/ | 1896. | Háromszék megye, Rikán belüli terület. |
h/ | 1890. | Hódmezővásárhely |
i/ | 1890. | Kraszna megye |
j/ | 1889. | Komárom megye |
k/ | 1868. | |
1890. | Szatmár megye | |
l/ | 1890. | Szepes megye |
m/ | Belső-Szolnok megye | |
n/ | 1889-1890. | Tolna megye |
o/ | 1890. | Zala megye |
ö/ | 1890. | Zemplén megye |
Könyvek
44. doboz | 1885-1903. | Név- és tárgymutató J 129/d |
45. r. sz. | 1904-1906. | Név- és tárgymutató J 129/d |
46. r. sz. | 1904. | Névmutató J 129/d |
47. r. sz. | 1905. | Névmutató J 129/d |
48. doboz | 1906. | Névmutató J 129/d |
49. doboz | 1907-1910. | Névmutató J 129/d |
50. doboz | 1896-1899. | Iktatókönyv J 129/d |
51. doboz | 1905-1906. | Iktatókönyv J 129/d |
52. doboz | 1907-1909. | Iktatókönyv J 129/d |
53. doboz | 1909-1911. | Iktatókönyv J 129/d |
54. doboz | 1912. | Iktatókönyv J 129/d |
55. doboz | 1913. | Iktatókönyv J 129/d |
56. doboz | 1914. | Iktatókönyv J 129/d |
57. doboz | 1914-1924. | Iktatókönyv J 129/d |
Fondszám: VI.15.
Raktári egységek:
iratok - 1 doboz (1-853 fólió)
könyvek - 0
A rendezettség módja: rendezetlen, zömében iktatószám nélküli iratok.
A kutatás módja: az iratok darabonkénti átnézésével.
Iratok
39. doboz | 1861-1901? | J 129/c |
Fondszám: VI.16.
Raktári egységek:
iratok - 0
könyvek - 3 darab
Könyvek
40. doboz | J 129/c | |
a/ doboz | 1885-1905. | Tárgyalási jegyzőkönyv |
b/ doboz | 1885-... | Névkönyv az igazolt 1848/49-es honvédekről. |
c/ doboz | 1885-... | Folyószám szerinti névjegyzék az igazolt 1848/49-es honvédekről. (Nagy mérete miatt dobozon kívül.) |
Fondszám: VI.17.
Raktári egységek:
iratok - töredék
könyv - 5 darab.
A rendezettség módja: időrend.
A kutatás módja: az iratok darabonkénti átnézésével.
Iratok
41. doboz | 1893. | 1-20., |
1896. | 1-42. | |
1899. | töredék J 129/c |
Könyvek
41. doboz | ||
a/ | 1868. | Összeírás a honvédségben szolgálatot vállalni akaró főtisztekről (1-5. sz.) |
b/ | 1868. | Összeírás a nyugdíjra vagy végkielégítésre igényt tartó honvédekről (1-254. s.) |
c/ | 1868. | Összeírás a nyugdíjra vagy végkielégítésre igényt tartó honvédekről (254-613. sz.) |
d/ | 1868. | Összeírás a megye bajmóci járásában lévő honvédekről, azok özvegyeiről és árváiról (463-860. sz.) |
e/ | 1868. | Összeírás azokról, akik anyagi segélyt nem vesznek igénybe (1-17. sz.) |
f/ | 1868. | Összeírás azokról, akik segélyre szorultak, s azt igénybe venni nem kívánják (1-124. sz.) |
Fondszám: VI. 18.
Raktári egységek:
iratok - 1/10 doboz
könyvek - 1 db füzet
A rendezettség módja: időrend
A kutatás módja: iratjegyzékek segítségével.
Iratok
42. doboz | 1861-1893. | 63 db irat, J 129/c |
Könyvek
42. doboz | 1890. | Az Abaúj-Torna megye és Kassa városa 1848/49-es Honvédegylet névlajstroma. |
Fondszám: VI.19.
Raktári egységek:
iratok - 1/10 doboz.
könyvek - 0
A rendezettség módja: időrend
A kutatás módja: az iratok darabonkénti átnézésével.
Iratok
42. doboz | 1893. | J 129/c |
Fondszám: VI.20.
Raktári egységek:
iratok - 1/10 doboz
könyvek - 0
A rendezettség módja: számsorrend.
A kutatás módja: az iratok darabonkénti átnézésével.
Iratok
42. doboz | 1893. | 571-833 J 129/c |
Fondszám: VI.21.
Raktári egységek:
iratok - 0
könyvek - 1 db
Könyvek
58. r. sz. | 1867-1903. | A Zala megyei 1848/49. évi igazolt honvédek törzskönyve J 129/c |