322. | 2. felderítő zászlóalj /Pf. 4125 Táborfalva/ | 1952-1953 | 0,48 | ifm
| 323. | 12. felderítő zászlóalj /Pf. 1183 Gyöngyös/ | 1950-1955 | 0,444 | ifm
| 324. | 83. felderítő, majd gépesített felderítő zászlóalj | 1950-1956 | 0,052 | ifm
| | /Pf. 6324 Esztergomtábor/
| 325. | 2. felderítő század /Pf. 1739 Kecskemét/ | 1950-1951 | 0,108 | ifm
| 326. | 8. felderítő század /Pf. 3847 Kiskunfélegyháza/ | 1950-1951 | 0,172 | ifm
| 327. | 9. felderítő század /Pf. 2600 Székesfehérvár, majd Kalocsa/ | 1949-1955 | 0,284 | ifm
| 328. | 9/2., majd 10. felderítő géppisztolyos század | 1949-1951 | 0,104 | ifm
| | /Pf. 2699 Székesfehérvár, majd Kiskunhalas/
| 329. | 15. felderítő géppisztolyos század /Pf. 3994 Kiskunhalas/ | 1950 | 0,001 | ifm
| 330. | 39. felderítő század /Pf. 2031 Pápa/ | 1950-1951 | 0,015 | ifm
| 331. | 40. felderítő század /Pf. 2530 Mezőtúr/ | 1951-1954 | 0,255 | ifm
| 332. | 50. felderítő század /Pf. 9058 Kaposvár/ | 1951-1956 | 0,075 | ifm
| 333. | 57. felderítő század /Pf. 7842 Marcali/ | 1952 | 0,04 | ifm
|
Lovasság
334. | 1. lovashadosztály /Pf. 5951 Nyíregyháza/ | 1952-1953 | 0,24 | ifm
| 335. | 1. lovasezred /Pf. 5951 Miskolc/ | 1954 | 0,24 | ifm
|
Tüzérség
Hadosztály és dandárok
336. | 28. aknavető tüzér dandár /Pf. 9591 Polgárdi/ | 1950-1954 | 2,767 | ifm
| 337. | 30. áttörő tüzér hadosztály, később | 1950-1956 | 2,161 | ifm
| | 30. áttörő tüzér dandár /Pf. 2437 Cegléd/
| 338. | 34. ágyús tüzér dandár /Pf. 9900 Veszprém, majd Miskolc/ | 1950-1953 | 0,658 | ifm
| 339. | 36. páncéltörő tüzér dandár /Pf. 9564 Kiskunhalas/ | 1950-1956 | 2,421 | ifm
| 340. | 66. sorozatvető tüzér dandár /Pf. 6015 Táborfalva/ | 1951-1953 | 1,109 | ifm
| 341. | 87. páncéltörő tüzér dandár /Pf. 6007 Siófok, majd Tab/ | 1952-1956 | 0,814 | ifm
|
Ezredek
342. | 7. tüzér ezred /Pf. 1935 Kiskunhalas/ | 1949-1956 | 1,799 | ifm
| 343. | 10. tüzér ezred /Pf. 2550 Orosháza/ | 1951-1956 | 0,578 | ifm
| 344. | 12. aknavető tüzér ezred /Pf. 6137 Tamási/ | 1951-1954 | 0,822 | ifm
| 345. | 16. tüzér ezred /Pf. 5075 Pápa/ | 1950-1956 | 0,216 | ifm
| 346. | 17. páncéltörő tüzér ezred /Pf. 9973 Kiskunhalas/ | 1950-1955 | 0,834 | ifm
| 347. | 18. tüzér ezred /Pf. 7130 Kecskemét/ | 1950-1954 | 1,50 | ifm
| 348. | 19. tüzér, ill. tarackos tüzér ezred /Pf. 2345 Nagykőrös/ | 1950-1956 | 1,201 | ifm
| 349. | 19. aknavető tüzér ezred /Pf. 1440 Miskolc/ | 1952-1956 | 0,073 | ifm
| 350. | 20. tüzér ezred /Pf. 5947 Marcali/ | 1956 | 0,001 | ifm
| 351. | 21. tüzér ezred /Pf. 2150 Kiskőrös/ | 1950-1954 | 1,091 | ifm
| 352. | 21. aknavető tüzér ezred /Pf. 6221 Esztergom/ | 1951-1954 | 0,26 | ifm
| 353. | 28. tüzér ezred /Pf. 8071 Nyíregyháza/ | 1952-1954 | 0,405 | ifm
| 354. | 29. tüzér ezred /Pf. 3899 Kiskunfélegyháza/ | 1950-1956 | 0,616 | ifm
| 355. | 31. tüzér ezred /Pf. 7512 Marcali/ | 1950-1956 | 0,142 | ifm
| 356. | 32. tüzér ezred /Pf. 5947 Keszthely, majd Zalaegerszeg/ | 1950-1954 | 0,504 | ifm
| 357. | 34. tüzér ezred /Pf. 6913 Esztergom/ | 1949-1956 | 0,165 | ifm
| 358. | 44. tüzér, majd tarackos tüzér ezred /Pf. 9391 Szabadszállás/ | 1950-1956 | 1,115 | ifm
| 359. | 45. tüzér, majd tarackos tüzér ezred /Pf. 2598 Cegléd/ | 1950-1956 | 1,446 | ifm
| 360. | 47. tüzér ezred /Pf. 9238 Dombóvár/ | 1950-1956 | 0,181 | ifm
| 361. | 50. tarackos tüzér, majd tüzér ezred /Pf. 1278 Jászberény/ | 1950-1956 | 0,22 | ifm
| 362. | 52. aknavető tüzér ezred /Pf. 6526 Lepsény, majd Polgárdi/ | 1951-1956 | 0,586 | ifm
| 363. | 53. tüzér ezred /Pf. 1735 Debrecen/ | 1951-1954 | 0,901 | ifm
| 364. | 56. aknavető tüzér ezred /Pf. 9527 Komárom, majd Szolnok/ | 1950-1956 | 0,154 | ifm
| 365. | 58. páncéltörő tüzér ezred /Pf. 6035 Siófok, majd Tab/ | 1952-1956 | 0,116 | ifm
| 366. | 60. aknavető tüzér ezred /Pf. 6443 Szekszárd/ | 1951-1953 | 0,064 | ifm
| 367. | 62. páncéltörő tüzér ezred /Pf. 9216 Kiskunmajsa/ | 1950-1955 | 0,925 | ifm
| 368. | 64. páncéltörő tüzér ezred /Pf. 6050 Nagykanizsa/ | 1952-1955 | 0,544 | ifm
| 369. | 66. aknavető tüzér ezred /Pf. 6015 Táborfalva/ | 1954-1956 | 0,242 | ifm
| 370. | 71. tüzér ezred /Pf. 9382 Pétervására/ | 1949-1955 | 0,266 | ifm
| 371. | 87. tüzér ezred /Pf. 4518 Tab, majd Szolnok/ | 1951-1954 | 0,107 | ifm
| 372. | 91. páncéltörő tüzér ezred /Pf. 9398 Jánoshalma/ | 1950-1955 | 1,44 | ifm
| 373. | 92. páncéltörő tüzér ezred /Pf. 6070 Balatonszabadi, majd Tab/ | 1952-1955 | 0,222 | ifm
| 374. | 103. tüzér, majd tarackos tüzér ezred /Pf. 1434 Cegléd/ | 1952-1954 | 0,114 | ifm
|
Osztályok
375. | 1. tüzér műszeres felderítő osztály /Pf. 9511 Cegléd/ | 1950-1955 | 1,411 | ifm
| 376. | 15. páncéltörő tüzér osztály /Pf. 8488 Karcag/ | 1952-1954 | 0,254 | ifm
| 377. | 27. páncéltörő tüzér osztály /Pf. 7666 Nagyatád/ | 1950-1956 | 0,374 | ifm
| 378. | 33. páncéltörő tüzér osztály /Pf. 9224 Nagykanizsa/ | 1951-1956 | 0,138 | ifm
| 379. | 35. rohamtüzér osztály /Pf. 7109 Süttő/ | 1950 | 0,004 | ifm
| 380. | 36. önálló tüzér osztály /Pf. 9360 Miskolc/ | 1950 | 0,24 | ifm
| 381. | 36. rohamtüzér osztály /Pf. 7197 Örkény/ | 1950 | 0,015 | ifm
| 382. | 39. páncéltörő tüzér osztály /Pf. 1745 Nyíregyháza/ | 1952-1954 | 0,793 | ifm
| 383. | 40. tüzér műszeres felderítő osztály | 1951 | 0,02 | ifm
| | /Pf. 5318 Veszprém, majd Székesfehérvár/
| 384. | 41. páncéltörő tüzér osztály /Pf. 4056 Fertőd, majd Veszprém/ | 1950-1955 | 0,29 | ifm
| 385. | 54. páncéltörő tüzér osztály /Pf. 2180 Kiskőrös/ | 1950-1954 | 0,443 | ifm
| 386. | 58. páncéltörő tüzér osztály /Pf. 5883 Zalaegerszeg/ | 1950-1954 | 0,344 | ifm
| 387. | 62. rohamtüzér osztály /Pf. 2010 Nagykanizsa/ | 1949-1950 | 0,189 | ifm
| 388. | 70. ágyús tüzér osztály /Pf. 5671 Veszprém/ | 1951 | 0,01 | ifm
| 389. | 72. páncéltörő tüzér osztály /Pf. 3793 Szeged/ | 1950-1955 | 0,817 | ifm
| 390. | 74. rohamtüzér osztály /Pf. 1131 Pápa, majd Győr/ | 1949-1950 | 0,114 | ifm
| 391. | 75. páncéltörő tüzér osztály /Pf. 7124 Baja/ | 1951-1954 | 0,627 | ifm
| 392. | 79. ágyús tüzér osztály /Pf. 5993 Veszprém/ | 1950-1952 | 0,053 | ifm
| 393. | 83. páncéltörő tüzér osztály /Pf. 1963 Pécs/ | 1950-1956 | 0,372 | ifm
| 394. | 84. rohamtüzér osztály /Pf. 9818 Gyöngyös/ | 1950-1951 | 0,006 | ifm
| 395. | 85. tarackos tüzér osztály /Pf. 5826 Veszprém, majd Sárbogárd/ | 1950-1951 | 0,013 | ifm
| 396. | 92. páncéltörő tüzér osztály /Pf. 8138 Tamási, majd Karcag/ | 1952-1956 | 0,111 | ifm
| 397. | 95. rohamtüzér osztály /Pf. 6772 Jászberény/ | 1950-1951 | 0,043 | ifm
| 398. | 95. ágyús tarackos tüzér osztály /Pf. 3110 Veszprém, majd Sárbogárd/ | 1951 | 0,003 | ifm
| 399. | 98. páncéltörő tüzér osztály /Pf. 2560 Orosháza, majd Békéscsaba/ | 1951-1956 | 0,17 | ifm
|
Híradó alakulatok
Ezredek
400. | 32. híradó ezred /Pf. 1785 Vác/ | 1950-1954 | 1,192 | ifm
| 401. | 43. híradó ezred /Pf. 9729 Budapest/ | 1949-1955 | 0,757 | ifm
|
Zászlóaljak
402. | 2. vonalépítő zászlóalj /Pf. 9655 Eger/ | 1950-1953 | 0,143 | ifm
| 403. | 4. vonalépítő zászlóalj /Pf. 9447 Vác/ | 1950-1956 | 0,574 | ifm
| 404. | 19. híradó zászlóalj /Pf. 7129 Kecskemét/ | 1950-1956 | 0,577 | ifm
| 405. | 23. híradó zászlóalj /Pf. 1031 Gyöngyös/ | 1950-1955 | 0,475 | ifm
| 406. | 26. híradó zászlóalj /Pf. 3301 Kiskunfélegyháza/ | 1950-1953 | 0,602 | ifm
| 407. | 33. híradó zászlóalj /Pf. 9179 Budapest/ | 1950-1955 | 0,124 | ifm
| 408. | 42. híradó zászlóalj /Pf. 7293 Marcali, majd Kaposvár/ | 1950-1955 | 0,116 | ifm
| 409. | 45. híradó zászlóalj /Pf. 5291 Keszthely/ | 1951-1956 | 0,206 | ifm
| 410. | 53. híradó zászlóalj /Pf. 9498 Mezőtúr/ | 1952-1954 | 0,904 | ifm
| 411. | 59. híradó zászlóalj /Pf. 2501 Mezőtúr, majd Békéscsaba/ | 1951-1953 | 0,094 | ifm
| 412. | 66. híradó zászlóalj /Pf. 2463 Székesfehérvár, majd Kalocsa/ | 1949-1956 | 1,091 | ifm
| 413. | 75. híradó zászlóalj /Pf. 9471 Székesfehérvár/ | 1950-1954 | 0,101 | ifm
| 414. | 77. híradó zászlóalj /Pf. 8655 Nyíregyháza/ | 1951-1954 | 0,062 | ifm
| 415. | 78. híradó zászlóalj /Pf. 1795 Debrecen/ | 1952-1954 | 0,136 | ifm
| 416. | 81. híradó zászlóalj /Pf. 1285 Kecskemét, majd Táborfalva/ | 1950-1956 | 0,47 | ifm
| 417. | 91. híradó zászlóalj /Pf. 3039 Pápa/ | 1950-1956 | 0,102 | ifm
| 418. | 93. híradó zászlóalj /Pf. 6079 Esztergom/ | 1950-1956 | 0,164 | ifm
|
Századok
419. | Hadsereg tüzér önálló híradó század /Pf. 7788 Várpalota/ | 1953-1956 | 0,052 | ifm
| 420. | 40. önálló híradó század /Pf. 9750 Vác/ | 1950-1954 | 0,42 | ifm
| 421. | 55. rádiórelé század /Pf. 6316 Vác/ | 1951 | 0,023 | ifm
|
Rádiófelderítő alakulatok
422. | 101. rádiófelderítő zászlóalj /Pf. 9425 Budapest/ | 1949-1953 | 1,665 | ifm
| 423. | 102. rádiófelderítő zászlóalj, majd ezred /Pf. 9497 Budapest/ | 1949-1956 | 1,825 | ifm
| 424. | 103. rádiófelderítő zászlóalj /Pf. 9518 Budapest/ | 1951-1953 | 0,48 | ifm
|
Műszaki alakulatok
Dandárok
425. | 12. műszaki dandár /Pf. 9145 Kalocsa/ | 1951-1956 | 0,413 | ifm
| 426. | 37. pontonos hidász dandár /Pf. 6119 Ercsi/ | 1950-1955 | 0,964 | ifm
| 427. | 42. műszaki dandár /Pf. 3973 Vác/ | 1950-1953 | 1,059 | ifm
|
Építési parancsnokságok és zászlóaljak
428. | 1. műszaki építési parancsnokság /Pf. 3701 Szeged/ | 1952-1954 | 0,518 | ifm
| 429. | 1. műszaki építő zászlóalj /Pf. 3711 Szeged/ | 1952-1953 | 0,36 | ifm
| 430. | 2. műszaki építő zászlóalj /Pf. 3721 Mórhalom/ | 1952-1954 | 0,263 | ifm
| 431. | 3. műszaki építő zászlóalj /Pf. 3731 Tompa/ | 1952-1954 | 0,383 | ifm
| 432. | 2. műszaki építési parancsnokság /Pf. 3702 Lenti/ | 1952-1954 | 0,420 | ifm
| 433. | 4. műszaki építő zászlóalj /Pf. 3712 Rédics/ | 1952-1954 | 0,484 | ifm
| 434. | 5. műszaki építő zászlóalj /Pf. 3722 Lovászi/ | 1953 | 0,10 | ifm
| 435. | 3. műszaki építési parancsnokság /Pf. 3703 Baja/ | 1952-1954 | 0,376 | ifm
| 436. | 6. műszaki építő zászlóalj /Pf. 3713 Bácsalmás/ | 1952-1954 | 0,512 | ifm
| 437. | 7. műszaki építő zászlóalj /Pf. 3723 Bácsborsod/ | 1952-1954 | 0,273 | ifm
| 438. | 8. műszaki építő zászlóalj /Pf. 3733 Murakeresztúr/ | 1952-1954 | 0,398 | ifm
| 439. | 1. önálló műszaki építő zászlóalj /Pf. 3722 Tököl/ | 1954-1955 | 0,337 | ifm
| 440. | 9. önálló műszaki építő zászlóalj | 1952-1953 | 0,24 | ifm
|
Műszaki zászlóaljak
441. | 14. műszaki zászlóalj /Pf. 3518 Szeged/ | 1950-1956 | 0,882 | ifm
| 442. | 15. műszaki zászlóalj /Pf. 2500 Szentes/ | 1951-1956 | 0,033 | ifm
| 443. | 19. műszaki zászlóalj /Pf. 1775 Szolnok/ | 1951-1953 | 0,015 | ifm
| 444. | 29. műszaki zászlóalj /Pf. 7148 Kalocsa, majd Baja/ | 1950-1956 | 1,122 | ifm
| 445. | 30. műszaki zászlóalj /Pf. 5861 Mosonmagyaróvár/ | 1950-1953 | 0,144 | ifm
| 446. | 41. műszaki zászlóalj /Pf. 1491 Vác/ | 1951-1955 | 0,598 | ifm
| 447. | 50. műszaki zászlóalj /Pf. 9105 Kalocsa/ | 1951 | 0,12 | ifm
| 448. | 53. műszaki zászlóalj /Pf. 2384 Baja, majd Csongrád/ | 1949-1954 | 1,526 | ifm
| 449. | 55. műszaki zászlóalj /Pf. 9669 Szentendre/ | 1949-1954 | 0,622 | ifm
| 450. | 59. műszaki zászlóalj /Pf. 1672 Baja/ | 1950-1956 | 1,202 | ifm
| 451. | 61. műszaki /aknakutató/ zászlóalj /Pf. 5134 Tolna/ | 1951 | 0,166 | ifm
| 452. | 63. műszaki zászlóalj /Pf. 3581 Vác/ | 1950-1953 | 0,173 | ifm
| 453. | 66. műszaki zászlóalj /Pf. 2298 Tolna/ | 1951-1954 | 0,085 | ifm
| 454. | 67. műszaki zászlóalj /Pf. 6133 Szentendre/ | 1949-1956 | 0,149 | ifm
| 455. | 68. műszaki zászlóalj /Pf. 8091 Győr, majd Marcali/ | 1950-1956 | 0,389 | ifm
| 456. | 72. műszaki zászlóalj /Pf. 9624 Vác/ | 1950-1953 | 0,22 | ifm
| 457. | 80. műszaki zászlóalj /Pf. 8443 Tokaj/ | 1950-1954 | 0,446 | ifm
| 458. | 82. műszaki zászlóalj /Pf. 9631 Komárom, majd Szekszárd/ | 1949-1956 | 0,116 | ifm
| 459. | 92. műszaki zászlóalj /Pf. 7274 Marcali/ | 1950-1956 | 0,155 | ifm
| 460. | 97. műszaki zászlóalj /Pf. 9165 Tolna/ | 1951 | 0,014 | ifm
| 461. | 111. műszaki zászlóalj /Pf. 9175 Kalocsa, majd Baja/ | 1951 | 0,07 | ifm
| 462. | Katonai műszaki kisegítő alakulatok /Pf. 1200 Budapest/ | 1955-1956 | 0,10 | ifm
|
Pontonos hidász zászlóaljak
463. | 76. pontonos hidász zászlóalj /Pf. 6372 Ercsi/ | 1952-1953 | 0,036 | ifm
| 464. | 94. pontonos hidász zászlóalj /Pf. 9618 Ercsi/ | 1953 | 0,131 | ifm
| 465. | 99. pontonos hidász zászlóalj /Pf. 9945 Ercsi/ | 1952-1953 | 0,068 | ifm
| 466. | 130. pontonos hidász zászlóalj /Pf. 9915 Ercsi/ | 1952-1953 | 0,135 | ifm
|
Vegyvédelmi alakulat
467. | 9. önálló vegyvédelmi zászlóalj /Pf. 9951 Hárossziget/ | 1950-1953 | 0,426 | ifm
|
Őr- és karhatalmi alakulatok
468. | Budapesti őrzászlóalj /Pf. 3725 Budapest/ | 1951-1955 | 0,45 | ifm
| 469. | 2. őrzászlóalj /Pf. 3125 Esztergom/ | 1950-1953 | 1,311 | ifm
| 470. | 3. őrzászlóalj /Pf. 3029 Debrecen/ | 1951-1953 | 1,123 | ifm
| 471. | Átvevő és kísérő őrszázad /Pf. 7777 Záhony/ | 1953-1954 | 0,126 | ifm
| 472. | Fegyelmező zászlóalj /Pf. 7392 Tamási/ | 1954-1956 | 0,04 | ifm
|
Folyami alakulatok
473. | 64. folyami flottilla, ill. hadihajós dandár | 1950-1956 | 1,194 | ifm
| | /Pf. 9680 Budapest - Újpest/
| 474. | 93. páncélos naszád osztály /Pf. 6817 Budapest/ | 1951-1955 | 0,21 | ifm
| 475. | 110. páncélos naszád osztály /Pf. 9815 Siófok/ | 1951-1953 | 0,62 | ifm
| 476. | 2. önálló aknakutató zászlóalj /Pf. 2244 Marcali/ | 1954-1956 | 0,038 | ifm
| 477. | 87. aknafigyelő és aknakereső osztály /Pf. 9683 Szolnok, majd Budapest/ | 1951-1954 | 0,156 | ifm
| 478. | 128. aknafigyelő és aknakereső osztály | 1951-1955 | 0,231 | ifm
| | /Pf. 9633 Dunaföldvár, majd Budapest/
|
Repülő alakulatok
Hadosztályok
479. | 25. vadászrepülő hadosztály /Pf. 4780 Taszár/ | 1950-1954 | 0,438 | ifm
| 480. | 28. csatarepülő hadosztály /Pf. 4707 Székesfehérvár - Sóstó/ | 1951-1952 | 0,128 | ifm
| 481. | 66. vadászrepülő hadosztály /Pf. 9892 Kecskemét/ | 1951-1956 | 0,36 | ifm
| 482. | 82. bombázó repülő ezred, majd | 1952-1955 | 0,068 | ifm
| | bombázó, ill. vegyes repülő hadosztály /Pf. 4737 Kunmadaras/
|
Ezredek
483. | 10. bombázó repülőezred /Pf. 4710 Kunmadaras/ | 1952-1955 | 0,042 | ifm
| 484. | 16. önálló vegyes repülő század, majd ezred | 1949-1956 | 1,424 | ifm
| | /Pf. 4722 Budapest - Mátyásföld/
| 485. | 23. csatarepülő ezred /Pf. 4736 Tapolca/ | 1950-1953 | 0,366 | ifm
| 486. | 24. vadászrepülő ezred /Pf. 4715 Sármellék/ | 1950-1956 | 0,18 | ifm
| 487. | 26. bombázó repülőezred /Pf. 4700 Kunmadaras/ | 1954 | 0,049 | ifm
| 488. | 30. csatarepülő ezred /Pf. 4727 Székesfehérvár/ | 1951-1953 | 0,139 | ifm
| 489. | 31. vadászrepülő ezred /Pf. 5614 Kalocsa/ | 1952-1953 | 0,091 | ifm
| 490. | 35. vegyes, majd vadászrepülő ezred /Pf. 5755 Taszár/ | 1950-1951 | 0,298 | ifm
| 491. | 37. önálló felderítő repülőezred /Pf. 4747 Kiskunlacháza/ | 1951-1955 | 0,242 | ifm
| 492. | 41. vadászrepülő ezred /Pf. 4763 Kecskemét/ | 1950 | 0,017 | ifm
| 493. | 47. vadászrepülő ezred /Pf. 5230 Kunmadaras/ | 1953-1956 | 0,034 | ifm
| 494. | 50. vadászrepülő ezred /Pf. 4731 Taszár/ | 1950-1954 | 0,112 | ifm
| 495. | 59. csatarepülő ezred /Pf. 4717 Börgönd/ | 1951 | 0,046 | ifm
| 496. | 62. vadászrepülő ezred /Pf. 7912 Kecskemét/ | 1951-1956 | 0,175 | ifm
|
Repülő műszaki zászlóaljak
497. | 3. önálló repülő műszaki zászlóalj /lökhajtásos/ | 1952-1955 | 0,069 | ifm
| | /Pf. 8525 Taszár/
| 498. | 6. önálló repülő műszaki zászlóalj /légcsavaros/ | 1950-1956 | 1,079 | ifm
| | /Pf. 4255 Tapolca/
| 499. | 13. önálló repülő műszaki zászlóalj /lökhajtásos/ | 1951-1953 | 0,636 | ifm
| | /Pf. 5434 Kecskemét/
| 500. | 20. önálló repülő híradó zászlóalj | 1950-1953 | 0,362 | ifm
| | /Pf. 4611 Börgönd, majd Székesfehérvár - Sóstó/
| 501. | 22. önálló repülő műszaki zászlóalj /lökhajtásos/ | 1951-1952 | 0,402 | ifm
| | /Pf. 4256 Taszár/
| 502. | 27. önálló repülő műszaki zászlóalj /légcsavaros/ | 1952-1955 | 0,474 | ifm
| | /Pf. 6825 Kunmadaras/
| 503. | 51. önálló repülő műszaki zászlóalj /légcsavaros/ | 1952-1956 | 0,319 | ifm
| | /Pf. 5675 Kiskunlacháza/
| 504. | 54. önálló repülő műszaki zászlóalj /légcsavaros/ | 1950-1956 | 0,90 | ifm
| | /Pf. 4252 Székesfehérvár/
| 505. | 62. ejtőernyős zászlóalj /Pf. 2521 Székesfehérvár/ | 1951-1954 | 0,668 | ifm
| 506. | 69. önálló repülő műszaki zászlóalj /lökhajtásos/ | 1949-1956 | 1,613 | ifm
| | /Pf. 4253 Sármellék/
| 507. | 89. önálló repülő műszaki zászlóalj /légcsavaros/ | 1951-1955 | 0,162 | ifm
| | /Pf. 5117 Börgönd/
| 508. | 96. önálló repülő műszaki zászlóalj /lökhajtásos/ | 1951-1953 | 0,181 | ifm
| | /Pf. 5316 Kiskunlacháza/
| 509. | 112. önálló repülő műszaki zászlóalj /lökhajtásos/ | 1951-1956 | 0,337 | ifm
| | /Pf. 5214 Kalocsa/
| 510. | 120. önálló repülő műszaki zászlóalj /légcsavaros/ | 1951-1954 | 0,352 | ifm
| | /Pf. 5650 Kunmadaras/
|
Repülő műszaki századok
511. | 5. önálló repülőtéri karbantartó műszaki század | 1951-1952 | 0,115 | ifm
| | /Pf. 5124 Budapest - Mátyásföld/
| 512. | 19. önálló repülő fényképész század | 1950-1951 | 0,311 | ifm
| | /Pf. 4695 Budapest - Mátyásföld/
| 513. | Repülő Időjelző Központ /Pf. 5509 Budapest/ | 1950-1953 | 0,14 | ifm
| 514. | 1. önálló vakleszállást biztosító század /Pf. 8030 Kecskemét/ | 1952-1954 | 0,106 | ifm
| 515. | 3. önálló vakleszállást biztosító század /Pf. 4003 Sármellék/ | 1953-1956 | 0,192 | ifm
| 516. | 4. önálló vakleszállást biztosító század /Pf. 4554 Kalocsa/ | 1955 | 0,03 | ifm
| 517. | 5. önálló vakleszállást biztosító század /Pf. 6262 Kunmadaras/ | 1953-1955 | 0,109 | ifm
| 518. | 6. önálló vakleszállást biztosító század /Pf. 2000 Kiskunlacháza/ | 1953 | 0,005 | ifm
| 519. | 7. önálló vakleszállást biztosító század /Pf. 1010 Tapolca/ | 1954-1955 | 0,001 | ifm
|
Honi légvédelem
Légifigyelő és jelző, ill. rádiótechnikai alakulatok
520. | 45. önálló rádiótechnikai jelzőezred /Pf. 6978 Taszár/ | 1956 | 0,037 | ifm
| 521. | Légvédelmi figyelő és jelzőezred, majd | 1950-1956 | 3,635 | ifm
| | 54. önálló rádiótechnikai ezred
| | /Pf. 9236 Budapest, majd Kecskemét/
| 522. | 99. honi légifigyelő és jelző zászlóalj /Pf. 7070 Lillafüred/ | 1952-1953 | 1,217 | ifm
| 523. | 1. légifigyelő és jelző század /Pf. 9144 Budapest/ | 1950-1954 | 0,737 | ifm
| 524. | 2. légifigyelő és jelző század /Pf. 9121 Zalaegerszeg/ | 1950-1955 | 0,668 | ifm
| 525. | 3. légifigyelő és jelző század /Pf. 9128 Veszprém/ | 1950-1953 | 0,197 | ifm
| 526. | 4. légifigyelő és jelző század /Pf. 9122 Kaposvár/ | 1949-1952 | 0,162 | ifm
| 527. | 5. légifigyelő és jelző század /Pf. 9125 Kiskunfélegyháza/ | 1950-1953 | 0,174 | ifm
| 528. | 6. légifigyelő és jelző század /Pf. 9115 Debrecen/ | 1952-1954 | 0,26 | ifm
| 529. | 7. légifigyelő és jelző század /Pf. 9535 Lillafüred/ | 1952-1955 | 0,398 | ifm
| 530. | 16. önálló rádiótechnikai osztály /Pf. 9127 Budapest/ | 1950-1951 | 0,383 | ifm
| 531. | 1. rádiótechnikai század /Pf. 1005 Sormás/ | 1952 | 0,157 | ifm
| 532. | 2. rádiótechnikai század /Pf. 1006 Egerág/ | 1952-1953 | 0,162 | ifm
| 533. | 3. rádiótechnikai század /Pf. 1007 Szeged/ | 1952 | 0,063 | ifm
| 534. | 4. rádiótechnikai szakasz /Pf. 1015 Marcaltő/ | 1952-1953 | 0,165 | ifm
| 535. | 5. rádiótechnikai szakasz, majd század /Pf. 1016 Székesfehérvár/ | 1952-1954 | 0,141 | ifm
| 536. | 6. rádiótechnikai szakasz, majd század /Pf. 1017 Hatvan/ | 1952-1954 | 0,102 | ifm
| 537. | 8. rádiótechnikai szakasz /Pf. 4810 Kunhegyes/ | 1952-1953 | 0,409 | ifm
| 538. | 37. légvédelmi híradó zászlóalj /Pf. 9563 Tököl/ | 1950-1954 | 0,166 | ifm
|
Légvédelmi tüzérség
539. | 15. honi légvédelmi tüzér hadosztály /Pf. 2910 Veszprém/ | 1951-1956 | 2,764 | ifm
| 540. | 38. kivonuló légvédelmi tüzér hadosztály /Pf. 8619 Budapest/ | 1950-1956 | 3,274 | ifm
| 541. | 46. honi légvédelmi tüzér hadosztály /Pf. 9876 Budapest/ | 1950-1954 | 3,513 | ifm
| 542. | 55. honi légvédelmi tüzér hadosztály | 1952-1956 | 0,602 | ifm
| | /Pf. 3344 Dunapentele, Sztálinváros/
| 543. | 58. honi légvédelmi tüzér hadosztály /Pf. 3910 Miskolc/ | 1951-1953 | 0,548 | ifm
| 544. | 5. honi légvédelmi tüzér ezred /Pf. 3902 Miskolc/ | 1951-1953 | 0,174 | ifm
| 545. | 8. honi légvédelmi tüzér ezred /Pf. 9015 Budapest/ | 1951-1954 | 0,618 | ifm
| 546. | 11. légvédelmi tüzér ezred | 1950-1956 | 0,150 | ifm
| | /Pf. 1139 Kisszentmárton, majd Miskolc/
| 547. | 16. légvédelmi tüzér ezred /Pf. 9561 Mór/ | 1950-1954 | 0,558 | ifm
| 548. | 27. légvédelmi, ill. kivonuló légvédelmi tüzér ezred | 1950-1956 | 0,610 | ifm
| | /Pf. 8336 Szolnok/
| 549. | 33. honi légvédelmi tüzér ezred /Pf. 9420 Budapest/ | 1950-1954 | 0,788 | ifm
| 550. | 35. légvédelmi, ill. kivonuló légvédelmi tüzér ezred /Pf. 9613 Dunaföldvár/ | 1950-1956 | 1,208 | ifm
| 551. | 44. honi légvédelmi tüzér ezred /Pf. 2900 Veszprém/ | 1951-1956 | 0,82 | ifm
| 552. | 51. légvédelmi tüzér ezred /Pf. 6723 Esztergom/ | 1950-1956 | 0,10 | ifm
| 553. | 52. légvédelmi tüzér ezred /Pf. 8116 Szigetvár, majd Vác/ | 1950-1954 | 0,616 | ifm
| 554. | 73. honi légvédelmi tüzér ezred /Pf. 9860 Budapest/ | 1950-1954 | 1,07 | ifm
| 555. | 77. honi légvédelmi tüzér ezred /Pf. 9318 Budapest/ | 1950-1954 | 1,132 | ifm
| 556. | 86. légvédelmi, ill. kivonuló légvédelmi tüzér ezred | 1950-1956 | 0,925 | ifm
| | /Pf. 9351 Miskolc, majd Székesfehérvár/
| 557. | 93. honi légvédelmi tüzér ezred /Pf. 9025 Budapest/ | 1952-1954 | 0,6 | ifm
| 558. | 135. honi légvédelmi tüzér ezred /Pf. 2960 Szolnok/ | 1951-1954 | 0,403 | ifm
| 559. | 142. honi légvédelmi tüzér ezred | 1951-1954 | 0,38 | ifm
| | /Pf. 2950 Dunapentele, Sztálinváros/
