III. Parallel időszámítások (Kubitschek után)

(l. az Időszámítás czikket).

Párhuzamba van állítva a 365 napos változó aegyptusi év az olympiasok évével, a Varro-féle ab urbe condita számított évvel s a történészeknél használatos u. n. juniusi számitásnak (v. Scaliger-féle 7980 éves periodusnak) Kr. e., illetőleg Kr. u.-i évével. Az első kelet tehát mindig az aegyptusi év első napját (Thot hónap 1-ét) jelenti; az olympiasok événél megjegyzendő, hogy az jul. 1.-vel veszi kezdetét, míg a Varro-féle évek csak 153-tól fogva Kr. e. kezdődnek szabályosan jan. 1.-vel. A Scaliger-féle periodus 1. éve a 4713. év. Kr. e., utolsó a 3267. Kr. u.

Thot hó 1.-je Olympias Varro-féle év Kr. e.
Mart. 5. 1,1 776
2 775
3 774
Mart. 4. 4 773
2,1 772
2 771
3 770
Mart. 3. 4 769
3,1 768
2 767
3 766
Mart. 2. 4 765
4,1 764
2 763
3 762
Mart. 1. 4 761
5,1 760
2 759
3 758
Febr. 29. 4 757
Febr. 28. 6,1 756
2 755
3 754
4 1 753
Febr. 27. 7,1 2 752
2 3 751
3 4 750
4 5 749
Febr. 26. 8,1 6 748
2 7 747
3 8 746
4 9 745
Febr. 25. 9,1 10 744
2 11 743
3 12 742
4 13 741
Febr. 24. 10,1 14 740
2 15 739
3 16 738
4 17 737
Febr. 23. 11,1 18 736
2 19 735
3 20 734
4 21 733
Febr. 22. 12,1 22 732
2 23 731
3 24 730
4 25 729
Febr. 21. 13,1 26 728
2 27 727
3 28 726
4 29 725
Febr. 20. 14,1 30 724
2 31 723
3 32 722
4 33 721
Febr. 19. 15,1 34 720
2 35 719
3 36 718
4 37 717
Febr. 18. 16,1 38 716
2 39 715
3 40 714
4 41 713
Febr. 17. 17,1 42 712
2 43 711
3 44 710
4 45 709
Febr. 16. 18,1 46 708
2 47 707
3 48 706
4 49 705
Febr. 15. 19,1 50 704
2 51 703
3 52 702
4 53 701
Febr. 14. 20,1 54 700
2 55 699
3 56 698
4 57 697
Febr. 13. 21,1 58 696
2 59 695
3 60 694
4 61 693
Febr. 12. 22,1 62 692
2 63 691
3 64 690
4 65 689
Febr. 11. 23,1 66 688
2 67 687
3 68 686
4 69 685
Febr. 10. 24,1 70 684
2 71 683
3 72 682
4 73 681
Febr. 9. 25,1 74 680
2 75 679
3 76 678
4 77 677
Febr. 8. 26,1 78 676
2 79 675
3 80 674
4 81 673
Febr. 7. 27,1 82 672
2 83 671
3 84 670
4 85 669
Febr. 6. 28,1 86 668
2 87 667
3 88 666
4 89 665
Febr. 5. 29,1 90 664
2 91 663
3 92 662
4 93 661
Febr. 4. 30,1 94 660
2 95 659
3 96 658
4 97 657
Febr. 3. 31,1 98 656
2 99 655
3 100 654
4 101 653
Febr. 2. 32,1 102 652
2 103 651
3 104 650
4 105 649
Febr. 1. 33,1 106 648
2 107 647
3 108 646
4 109 645
Jan. 31. 34,1 110 644
2 111 643
3 112 642
4 113 641
Jan. 30. 35,1 114 640
2 115 639
3 116 638
4 117 637
Jan. 29. 36,1 118 636
2 119 635
3 120 634
4 121 633
Jan. 28. 37,1 122 632
2 123 631
3 124 630
4 125 629
Jan. 27. 38,1 126 628
2 127 627
3 128 626
4 129 625
Jan. 26. 39,1 130 624
2 131 623
3 132 622
4 133 621
Jan. 25. 40,1 134 620
2 135 619
3 136 618
4 137 617
Jan. 24. 41,1 138 616
2 139 615
3 140 614
4 141 613
Jan. 23. 42,1 142 612
2 143 611
3 144 610
4 145 609
Jan. 22. 43,1 146 608
2 147 607
3 148 606
4 149 605
Jan. 21. 44,1 150 604
2 151 603
3 152 602
4 153 601
Jan. 20. 45,1 154 600
2 155 599
3 156 598
4 157 597
Jan. 19. 46,1 158 596
2 159 595
3 160 594
4 161 593
Jan. 18. 47,1 162 592
2 163 591
3 164 590
4 165 589
Jan. 17. 48,1 166 588
2 167 587
3 168 586
4 169 585
Jan. 16. 49,1 170 584
2 171 583
3 172 582
4 173 581
Jan. 15. 50,1 174 580
2 175 579
3 176 578
4 177 577
Jan. 14. 51,1 178 576
2 179 575
3 180 574
4 181 573
Jan. 13. 52,1 182 572
2 183 571
3 184 570
4 185 569
Jan. 12. 53,1 186 568
2 187 567
3 188 566
4 189 565
Jan. 11. 54,1 190 564
2 191 563
3 192 562
4 193 561
Jan. 10. 55,1 194 560
2 195 559
3 196 558
4 197 557
Jan. 9. 56,1 198 556
2 199 555
3 200 554
4 201 553
Jan. 8. 57,1 202 552
2 203 551
3 204 550
4 205 549
Jan. 7. 581 206 548
2 207 847
3 208 546
4 209 545
Jan. 6. 59,1 210 544
2 211 543
3 212 542
4 213 541
Jan. 5. 60,1 214 540
2 215 539
3 216 538
4 217 537
Jan. 4. 61,1 218 536
2 219 535
3 220 534
4 221 533
Jan. 3. 62,1 222 532
2 223 531
3 224 530
4 225 529
Jan. 2. 63,1 226 528
2 227 527
3 228 526
4 229 525
Jan. 1. 64,1 230 524
2 231 523
3 232 522
4 233 521
Dec. 31. 65,1 234 520
2 235 519
3 236 518
Dec. 30. 4 237 517
66,1 238 516
2 239 515
3 240 514
Dec. 29. 4 241 513
67,1 242 512
2 243 511
3 244 510
Dec. 28. 4 245 509
68,1 246 508
2 247 507
3 248 506
Dec. 27. 4 249 505
69,1 250 504
2 251 503
3 252 502
Dec. 26. 4 253 501
701 254 500
2 255 499
3 256 498
Dec. 25. 4 257 497
71,1 258 496
2 259 495
3 260 494
Dec. 24. 4 261 493
72,1 262 492
2 263 491
3 264 490
Dec. 23. 4 265 489
73,1 266 488
2 267 487
3 268 486
Dec. 22. 4 269 485
74,1 270 484
2 271 483
3 272 482
Dec. 21. 4 273 481
75,1 274 480
2 275 479
3 276 478
Dec. 20. 4 277 477
76,1 278 476
2 279 475
3 280 474
Dec. 19. 4 281 473
77,1 282 472
2 283 471
3 284 470
Dec. 18. 4 285 469
78,1 286 468
2 287 467
3 288 466
Dec. 17. 4 289 465
79,1 290 464
2 291 463
3 292 462
Dec. 16. 4 293 461
80,1 294 460
2 295 459
3 296 458
Dec. 15. 4 297 457
81,1 298 456
2 299 455
3 300 454
Dec. 14. 4 301 453
82,1 302 452
2 303 451
3 304 450
Dec. 13. 4 305 449
83,1 306 448
2 307 447
3 308 446
Dec. 12. 4 309 445
84,1 310 444
2 311 443
3 312 442
Dec. 11. 4 313 441
85,1 314 440
2 315 439
3 316 438
Dec. 10. 4 317 437
86,1 318 436
2 319 435
3 320 434
Dec. 9. 4 321 433
87,1 322 432
2 323 431
3 324 430
Dec. 8. 4 325 429
88,1 326 428
2 327 427
3 328 426
Dec. 7. 4 329 425
89,1 330 424
2 331 423
3 332 422
Dec. 6. 4 333 421
90,1 334 420
2 335 419
3 336 418
Dec. 5. 4 337 417
91,1 338 416
2 339 415
3 340 414
Dec. 4. 4 341 413
92,1 342 412
2 343 411
3 344 410
Dec. 3. 4 345 409
93,1 346 408
2 347 407
3 348 406
Dec. 2. 4 349 405
94,1 350 404
2 351 403
3 352 402
Dec. 1. 4 353 401
95,1 354 400
2 355 399
3 356 398
Nov. 30. 4 357 397
96,1 358 396
2 359 395
3 360 394
Nov. 29. 4 361 393
97,1 362 392
2 363 391
3 364 390
Nov. 28. 4 365 389
98,1 366 388
2 367 387
3 368 386
Nov. 27. 4 369 385
99,1 370 384
2 371 383
3 372 382
Nov. 26. 4 373 381
100,1 374 380
2 375 379
3 376 378
Nov. 25. 4 377 377
101,1 378 376
2 379 375
3 380 374
Nov. 24. 4 381 373
102,1 382 372
2 383 371
3 384 370
Nov. 23. 4 385 369
103,1 386 368
2 387 367
3 388 366
Nov. 22. 4 389 365
104,1 390 364
2 391 363
3 392 362
Nov. 21. 4 393 361
105,1 394 360
2 395 359
3 396 358
Nov. 20. 4 397 357
106,1 398 356
2 399 355
3 400 354
Nov. 19. 4 401 353
107,1 402 352
2 403 351
3 404 350
Nov. 18. 4 405 349
108,1 406 348
2 407 347
3 408 346
Nov. 17. 4 409 345
109,1 410 344
2 411 343
3 412 342
Nov. 16. 4 413 341
110,1 414 340
2 415 339
3 416 338
Nov. 15. 4 417 337
111,1 418 336
2 419 335
3 420 334
Nov. 14. 4 421 333
112,1 422 332
2 423 331
3 424 330
Nov. 13. 4 425 329
113,1 426 328
2 427 327
3 428 326
Nov. 12. 4 429 325
114,1 430 324
2 431 323
3 432 322
Nov. 11. 4 433 321
115,1 434 320
2 435 319
3 436 318
Nov. 10. 4 437 317
116,1 438 316
2 439 315
3 440 314
Nov. 9. 4 441 313
117,1 442 132
2 443 311
3 444 310
Nov. 8. 4 445 309
118,1 446 308
2 447 307
3 448 306
Nov. 7. 4 449 305
119,1 450 304
2 451 303
3 452 302
Nov. 6. 4 453 301
120,1 454 300
2 455 299
3 456 298
Nov. 5. 4 457 297
121,1 458 296
2 459 295
3 460 294
Nov. 4. 4 461 293
122,1 462 292
2 463 291
3 464 290
Nov. 3. 4 465 289
123,1 466 288
2 467 287
3 468 286
Nov. 2. 4 469 285
124,1 470 284
2 471 283
3 472 282
Nov. 1. 4 473 281
125,1 474 280
2 475 279
3 476 278
Oct. 31. 4 477 277
126,1 478 276
2 479 275
3 480 274
Oct. 30. 4 481 273
127,1 482 272
2 483 271
3 484 270
Oct. 29. 4 485 269
128,1 486 268
2 487 267
3 488 266
Oct. 28. 4 489 265
129,1 490 264
2 491 263
3 492 262
Oct. 27. 4 493 261
130,1 494 260
2 495 259
3 496 258
Oct. 26. 4 497 257
131,1 498 256
2 499 255
3 500 254
Oct. 25. 4 501 253
132,1 502 252
2 503 251
3 504 250
Oct. 24. 4 505 249
133,1 506 248
2 507 247
3 508 246
Oct. 23. 4 509 245
134,1 510 244
2 511 243
3 512 242
Oct. 22. 4 513 241
135,1 154 240
2 515 239
3 516 238
Oct. 21. 4 517 237
136,1 518 236
2 519 235
3 520 234
Oct. 20. 4 521 233
137,1 522 232
2 523 231
3 524 230
Oct. 19. 4 525 229
138,1 526 228
2 527 227
3 528 226
Oct. 18. 4 529 225
139,1 530 224
2 531 223
3 532 222
Oct. 17. 4 533 221
140,1 534 220
2 535 219
3 536 218
Oct. 16. 4 537 217
141,1 538 216
2 539 215
3 540 214
Oct. 15. 4 541 213
142,1 542 212
2 543 211
3 544 210
Oct. 14. 4 545 209
143,1 546 208
2 547 207
3 548 206
Oct. 13. 4 549 205
144,1 550 204
2 551 203
3 552 202
Oct. 12. 4 553 201
145,1 554 200
2 555 199
3 556 198
Oct. 11. 4 557 197
146,1 558 196
2 559 195
3 560 194
Oct. 10. 4 561 193
147,1 562 192
2 563 191
3 564 190
Oct. 9. 4 565 190
148,1 566 189
2 567 188
3 568 187
Oct. 8. 4 569 186
149,1 570 185
2 571 184
3 572 183
Oct. 7. 4 573 182
150,1 574 181
2 575 180
3 576 179
Oct. 6. 4 577 178
151,1 578 177
2 579 176
3 580 175
Oct. 5. 4 581 174
152,1 582 173
2 583 172
3 584 171
Oct. 4. 4 585 170
153,1 586 169
2 587 168
3 588 167
Oct. 3. 4 589 166
154,1 590 165
2 591 164
3 592 163
Oct. 2. 4 593 162
155,1 594 160
2 595 159
3 596 158
Oct. 1. 4 597 157
156,1 598 156
2 599 155
3 600 154
Sept. 30. 4 601 153
157,1 602 152
2 603 151
3 604 150
Sept. 29. 4 605 149
158,1 606 148
2 607 147
3 608 146
Sept. 28. 4 609 145
159,1 610 144
2 611 143
3 612 142
Sept. 27. 4 613 141
160,1 614 140
2 615 139
3 616 138
Sept. 26. 4 617 137
161,1 618 136
2 619 135
3 620 134
Sept. 25. 4 621 133
162,1 622 132
2 623 131
3 624 130
Sept. 24. 4 625 129
163,1 626 128
2 627 127
3 628 126
Sept. 23. 4 629 125
164,1 630 124
2 631 123
3 632 122
Sept. 22. 4 633 121
165,1 634 120
2 635 119
3 636 118
Sept. 21. 4 637 117
166,1 638 116
2 639 115
3 640 114
Sept. 20. 4 641 113
167,1 642 112
2 643 111
3 644 110
Sept. 19. 4 645 109
168,1 646 108
2 647 107
3 648 106
Sept. 18. 4 649 105
169,1 650 104
2 651 103
3 652 102
Sept. 17. 4 653 101
170,1 654 100
2 655 99
3 656 98
Sept. 16. 4 657 97
171,1 658 96
2 659 95
3 660 94
Sept. 15. 4 661 93
172,1 662 92
2 663 91
3 664 90
Sept. 14. 4 665 89
173,1 666 88
2 667 87
3 668 86
Sept. 13. 4 669 85
174,1 670 84
2 671 83
3 672 82
Sept. 12. 4 673 81
175,1 674 80
2 675 79
3 676 78
Sept. 11. 4 677 77
176,1 678 76
2 679 75
3 680 74
Sept. 10. 4 681 73
177,1 682 72
2 683 71
3 684 70
Sept. 9. 4 685 69
178,1 686 68
2 687 67
3 688 66
Sept. 8. 4 689 65
179,1 690 64
2 691 63
3 692 62
Sept. 7. 4 693 61
180,1 694 60
2 695 59
3 696 58
Sept. 6. 4 697 57
181,1 698 56
2 699 55
3 700 54
Sept. 5. 4 701 53
182,1 702 52
2 703 51
3 704 50
Sept. 4. 4 705 49
183,1 706 48
2 707 47
3 708 46
Sept. 3. 4 709 45
184,1 710 44
2 711 43
3 712 42
Sept. 2. 4 713 41
185,1 714 40
2 715 39
3 716 38
Sept. 1. 4 717 37
186,1 718 36
2 719 35
3 720 34
Aug. 31. 4 721 33
187,1 722 32
2 723 31
3 724 30
Aug. 30. 4 725 29
188,1 726 28
2 727 27
3 728 26
Aug. 29. 4 729 25
189,1 730 24
2 731 23
3 732 22
Aug. 28. 4 733 21
190,1 734 20
2 735 19
3 736 18
Aug. 27. 4 737 17
191,1 738 16
2 739 15
3 740 14
Aug. 26. 4 741 13
192,1 742 12
2 743 11
3 744 10
Aug. 25. 4 745 9
193,1 746 8
2 747 7
3 748 6
Aug. 24. 4 749 5
194,1 750 4
2 751 3
3 752 2
Aug. 23. 4 753 1
195,1 754 1
2 755 2
3 756 3
Aug. 22. 4 757 4
196,1 758 5
2 759 6
3 760 7
Aug. 21. 4 761 8
197,1 762 9
2 763 10
3 764 11
Aug. 20. 4 765 12
198,1 766 13
2 767 14
3 768 15
Aug. 19. 4 769 16
199,1 770 17
2 771 18
3 772 19
Aug. 18. 4 773 20
200,1 774 21
2 775 22
3 776 23
Aug. 17. 4 777 24
201,1 778 25
2 779 26
3 780 27
Aug. 16. 4 781 28
202,1 782 29
2 783 30
3 784 31
Aug. 15. 4 785 32
203,1 786 33
2 787 34
3 788 35
Aug. 14. 4 789 36
204,1 790 37
2 791 38
3 792 39
Aug. 13. 4 793 40
205,1 794 41
2 795 42
3 796 43
Aug. 12. 4 797 44
206,1 798 45
2 799 46
3 800 47
Aug. 11. 4 801 48
207,1 802 49
2 803 50
3 804 51
Aug. 10. 4 805 52
208,1 806 53
2 807 54
3 808 55
Aug. 9. 4 809 56
209,1 810 57
2 811 58
3 812 59
Aug. 8. 4 813 60
210,1 814 61
2 815 62
3 816 63
Aug. 7. 4 817 64
211,1 818 65
2 819 66
3 820 67
Aug. 6. 4 821 68
212,1 822 69
2 823 70
3 824 71
Aug. 5. 4 825 72
213,1 826 73
2 827 74
3 828 75
Aug. 4. 4 829 76
214,1 830 77
2 831 78
3 832 79
Aug. 3. 4 833 80
215,1 834 81
2 835 82
3 836 83
Aug. 2. 4 837 84
216,1 838 85
2 839 86
3 840 87
Aug. 1. 4 841 88
217,1 842 89
2 843 90
3 844 91
Jul. 31. 4 845 92
218,1 846 93
2 847 94
3 848 95
Jul. 30. 4 849 96
219,1 850 97
2 851 98
3 852 99
Jul. 29. 4 853 100
220,1 854 101
2 855 102
3 856 103
Jul. 28. 4 857 104
221,1 858 105
2 859 106
3 860 107
Jul. 27. 4 861 108
222,1 862 109
2 863 110
3 864 111
Jul. 26. 4 865 112
223,1 866 113
2 867 114
3 868 115
Jul. 25. 4 869 116
224,1 870 117
2 871 118
3 872 119
Jul. 24. 4 873 120
225,1 874 121
2 875 122
3 876 123
Jul. 23. 4 877 124
226,1 878 125
2 879 126
3 880 127
Jul. 22. 4 881 128
227,1 882 129
2 883 130
3 884 131
Jul. 21. 4 885 132
228,1 886 133
2 887 134
3 888 135
Jul. 20. 4 889 136
229,1 890 137
2 891 138
3 892 139
Jul. 19. 4 893 140
230,1 894 141
2 895 142
3 896 143
Jul. 18. 4 897 144
231,1 898 145
2 899 146
3 900 147
Jul. 17. 4 901 148
232,1 902 149
2 903 150
3 904 151
Jul. 16. 4 905 152
232,1 906 153
2 907 154
3 908 155
Jul. 15. 4 909 156
234,1 910 157
2 911 158
3 912 159
Jul. 14. 4 913 160
235,1 914 161
2 915 162
3 916 163
Jul. 13. 4 917 164
236,1 918 165
2 919 166
3 920 167
Jul. 12. 4 921 168
237,1 922 169
2 923 170
3 924 171
Jul. 11. 4 925 172
238,1 926 173
2 927 174
3 928 175
Jul. 10. 4 929 176
239,1 930 177
2 931 178
3 932 179
Jul. 9. 4 933 180
240,1 934 181
2 935 182
3 936 183
Jul. 8. 4 937 184
241,1 938 185
2 939 186
3 940 187
Jul. 7. 4 941 188
242,1 942 189
2 943 190
3 944 191
Jul. 6. 4 945 192
243,1 946 193
2 947 194
3 948 195
Jul. 5. 4 949 196
244,1 950 197
2 951 198
3 952 199
Jul. 4. 4 953 200
245,1 954 201
2 955 202
3 956 203
Jul. 3. 4 957 204
246,1 958 205
2 959 206
3 960 207
Jul. 2. 4 961 208
247,1 962 209
2 963 210
3 964 211
Jul. 1. 4 965 212
248,1 966 213
2 967 214
3 968 215
Jun. 30. 4 969 216
249,1 970 217
2 971 218
3 972 219
Jun. 29. 4 973 220
250,1 974 221
2 975 222
3 976 223
Jun. 28. 4 977 224
251,1 978 225
2 979 226
3 980 227
Jun. 27. 4 981 228
252,1 982 229
2 983 230
3 984 231
Jun. 26. 4 985 232
253,1 986 233
2 987 234
3 988 235
Jun. 25. 4 989 236
254,1 990 237
2 991 238
3 992 239
Jun. 24. 4 993 240
255,1 994 241
2 995 242
3 996 243
Jun. 23. 4 997 244
256,1 998 245
2 999 246
3 1000 247
Jun. 22. 4 1001 248
257,1 1002 249
2 1003 250
3 1004 251
Jun. 21. 4 1005 252
258,1 1006 253
2 1007 254
3 1008 255
Jun. 20. 4 1009 256
259,1 1010 257
2 1011 258
3 1012 259
Jun. 19. 4 1013 260
260,1 1014 261
2 1015 262
3 1016 263
Jun. 18. 4 1017 264
261,1 1018 265
2 1019 266
3 1020 267
Jun. 17. 4 1021 268
262,1 1022 269
2 1023 270
3 1024 271
Jun. 16. 4 1025 272
263,1 1026 273
2 1027 274
3 1028 275
Jun. 15. 4 1029 276
264,1 1030 277
2 1031 278
3 1032 279
Jun. 14. 4 1033 280
265,1 1034 281
2 1035 282
3 1036 283
4 1037 284
266,1 1038 285
2 1039 286
3 1040 287
4 1041 288
267,1 1042 289
2 1043 290
3 1044 291
4 1045 292
268,1 1046 293
2 1047 294
3 1048 295
4 1049 296
269,1 1050 297
2 1051 298
3 1052 299
4 1053 300
270,1 1054 301
2 1055 302
3 1056 303
4 1057 304
271,1 1058 305
2 1059 306
3 1060 307
4 1061 308
272,1 1062 309
2 1063 310
3 1064 311
4 1065 312
273,1 1066 313
2 1067 314
3 1068 315
4 1069 316
274,1 1070 317
2 1071 318
3 1072 319
4 1073 320
275,1 1074 321
2 1075 322
3 1076 323
4 1077 324
276,1 1078 325
2 1079 326
3 1080 327
4 1081 328
277,1 1082 329
2 1083 330
3 1084 331
4 1085 332
278,1 1086 333
2 1087 334
3 1088 335
4 1089 336
279,1 1090 337
2 1091 338
3 1092 339
4 1093 340
280,1 1094 341
2 1095 342
3 1096 343
4 1097 344
281,1 1098 345
2 1099 346
3 1100 347
4 1101 348
282,1 1102 349
2 1103 350
3 1104 351
4 1105 352
283,1 1106 353
2 1107 354
3 1108 355
4 1109 356
284,1 1110 357
2 1111 358
3 1112 359
4 1113 360
285,1 1114 361
2 1115 362
3 1116 363
4 1117 364
286,1 1118 365
2 1119 366
3 1120 367
4 1121 368
287,1 1122 369
2 1123 370
3 1124 371
4 1125 372
288,1 1126 373
2 1127 374
3 1128 375
4 1129 376
289,1 1130 377
2 1131 378
3 1132 379
4 1133 380
290,1 1134 381
2 1135 382
3 1136 383
4 1137 384
291,1 1138 385
2 1139 386
3 1140 387
4 1141 388
292,1 1142 389
2 1143 390
3 1144 391
4 1145 392
293,1 1146 393

V. R.