B) Karoling-fontból vert denárok.
Sorszám Prou száma Súly (gramm)
Nagy Károly. (781–814)
1 729 1.80
2 267 1.79
3 731 1.77
4 33 1.71
5 983 1.71
6 730 1.70
7 212 1.69
8 898 1.69
9 31 1.67
10 688 1.67
11 855 1.67
12 906 1.67
13 32 1.66
14 41 1.66
15 732 1.66
16 62 1.65
17 443 1.65
18 629 1.64
19 800 1.63
20 30 1.62
21 905 1.61
22 793 1.60
23 981 1.60
24 728 1.59
25 942 1.58
26 853 1.56
27 852 1.53
28 899 1.53
29 982 1.52
30 802 1.52
31 794 1.50
32 915 1.50
33 854 1.49
34 912 1.49
35 896 1.46
36 943 1.46
37 185 1.45
38 801 1.40
39 897 1.40
40 829 1.38
41 40 1.37
42 916 1.32
43 911 1.23
43 darab 67.40
I. Jámbor Lajos. (814–840)
1 45 1.92
2 913 1.90
3 566 1.90
4 632 1.83
5 734 1.82
6 319 1.82
7 43 1.81
8 66 1.81
9 126 1.81
10 188 1.81
11 145 1.79
12 293 1.79
13 909 1.78
14 377 1.78
15 631 1.78
16 653 1.78
17 859 1.78
18 295 1.78
19 843 1.76
20 44 1.75
21 357 1.75
22 657 1.75
23 806 1.75
24 842 1.75
25 146 1.74
26 827 1.74
27 9 1.73
28 68 1.73
29 719 1.73
30 630 1.73
31 64 1.72
32 376 1.72
33 715 1.72
34 828 1.71
35 902 1.71
36 8 1.70
37 359 1.70
38 444 1.70
39 903 1.70
40 34 1.69
41 79 1.69
42 294 1.69
43 718 1.69
44 907 1.68
45 567 1.67
46 832 1.67
47 833 1.67
48 65 1.66
49 445 1.66
50 713 1.66
51 836 1.65
52 886 1.65
53 918 1.65
54 919 1.65
55 712 1.64
56 716 1.63
57 447 1.63
58 720 1.62
59 830 1.62
60 320 1.60
61 803 1.60
62 10 1.59
63 805 1.59
64 796 1.58
65 114 1.58
66 63 1.57
67 187 1.57
68 446 1.56
69 717 1.55
70 856 1.55
71 360 1.51
72 914 1.51
73 115 1.49
74 507 1.49
75 565 1.49
76 797 1.49
77 361 1.44
78 857 1.44
79 900 1.44
80 917 1.39
81 920 1.39
82 908 1.37
83 318 1.35
84 831 1.30
85 858 1.25
86 46 1.05
86 darab 141.88
I. Lothár [császár]. (817 [840]–855)
1 1048 2.18
2 11 1.69
3 75 1.66
4 921 1.66
5 78 1.60
6 790 1.60
7 77 1.58
8 1050 1.58
9 71 1.54
10 147 1.54
11 69 1.51
12 76 1.49
13 904 1.49
14 910 1.45
15 1049 1.45
16 1054 1.44
17 70 1.41
18 72 1.41
19 73 1.40
20 74 1.40
21 1050 1.39
22 1053 1.39
22 darab 33.86
I. v. II. Lajos császár. (814–875 közt)
1 996 1.86
2 1042 1.79
3 1001 1.78
4 1000 1.72
5 1013 1.70
6 984 1.68
7 987 1.67
8 1027 1.64
9 1031 1.64
10 985 1.62
11 1025 1.62
12 992 1.61
13 989 1.60
14 999 1.60
15 1017 1.60
16 990 1.59
17 1015 1.58
18 988 1.57
19 986 1.57
20 1002 1.57
21 1014 1.57
22 1006 1.54
23 1009 1.54
24 993 1.52
25 1008 1.51
26 1012 1.50
27 1028 1.50
28 116 1.48
29 1030 1.47
30 994 1.46
31 1007 1.45
32 1029 1.45
33 998 1.44
34 995 1.43
35 1018 1.43
36 1037 1.41
37 1007 1.40
38 1010 1.38
39 1003 1.37
40 1040 1.36
41 1035 1.27
42 1041 1.24
43 1038 1.23
44 1026 1.16
45 1039 1.15
46 1034 1.14
47 1036 1.06
47 darab 70.47
„Karolus” monogramm. (781–877 közt)
1 952 1.87
2 947 1.80
3 944 1.77
4 945 1.77
5 953 1.75
6 968 1.75
7 964 1.74
8 954 1.74
9 955 1.74
10 958 1.72
11 946 1.70
12 969 1.70
13 948 1.68
14 956 1.68
15 951 1.67
16 959 1.65
17 963 1.64
18 962 1.61
19 957 1.59
20 965 1.58
21 960 1.53
22 967 1.52
23 949 1.50
24 966 1.46
25 956 1.39
26 961 1.23
26 darab 42.78
Német ág:
Német Lajos. (840–876)
1 130 1.74
2 134 1.58
3 971 1.52
4 135 1.44
4 darab 6.28
Vastag Károly. (882–887)
1 874 1.67
2 821 1.64
3 875 1.62
4 873 1.61
5 880 1.61
6 877 1.59
7 155 1.57
8 862 1.55
9 878 1.55
10 972 1.53
11 881 1.52
12 872 1.50
13 876 1.48
14 879 1.48
15 156 1.39
16 159 1.37
17 871 1.37
18 157 1.36
19 158 1.36
20 163 1.36
21 596 1.36
22 161 1.34
23 162 1.32
23 darab 34.15
Arnulf. (887–899)
1 36 1.70
2 136 1.17
2 darab 2.87[1]
Gyermek Lajos. (899–911)
1 80 1.84
2 53 1.77
3 39 1.74
4 51 1.69
5 52 1.69
6 38 1.64
7 128 1.59
8 102 1.58
9 137 1.41
10 48 1.33
10 darab 16.28
Franczia ág:
Kopasz Károly. (840–877)
1 324 2.03
2 109 1.94
3 218 1.92
4 256 1.91
5 108 1.90
6 633 1.90
7 183 1.89
8 173 1.86
9 531 1.85
10 101 1.84
11 515 1.84
12 532 1.84
13 312 1.83
14 543 1.83
15 192 1.82
16 257 1.82
17 546 1.82
18 618 1.82
19 654 1.82
20 231 1.81
21 241 1.81
22 176 1.81
23 491 1.81
24 558 1.81
25 174 1.80
26 270 1.80
27 278 1.80
28 764 1.80
29 401 1.79
30 586 1.79
31 204 1.78
32 220 1.77
33 113 1.77
34 116 1.77
35 266 1.77
36 272 1.77
37 326 1.77
38 588 1.77
39 234 1.76
40 190 1.76
41 191 1.76
42 193 1.76
43 194 1.76
44 253 1.76
45 426 1.76
46 449 1.76
47 739 1.76
48 220 1.75
49 123 1.75
50 279 1.75
51 298 1.75
52 382 1.75
53 479 1.75
54 495 1.75
55 516 1.75
56 518 1.75
57 740 1.75
58 647 1.75
59 88 1.74
60 89 1.74
61 98 1.74
62 105 1.74
63 209 1.74
64 240 1.74
65 248 1.74
66 269 1.74
67 330 1.74
68 398 1.74
69 494 1.74
70 535 1.74
71 742 1.74
72 604 1.74
73 571 1.74
74 599 1.74
75 861 1.74
76 117 1.74
77 233 1.73
78 16 1.73
79 264 1.73
80 363 1.73
81 381 1.73
82 410 1.73
83 422 1.73
84 613 1.73
85 619 1.73
86 845 1.73
87 111 1.72
88 150 1.72
89 286 1.72
90 299 1.72
91 331 1.72
92 403 1.72
93 429 1.72
94 580 1.72
95 587 1.72
96 594 1.72
97 24 1.71
98 216 1.71
99 239 1.71
100 269 1.71
101 472 1.71
102 474 1.71
103 492 1.71
104 513 1.71
105 205 1.70
106 210 1.70
107 119 1.70
108 263 1.70
109 321 1.70
110 364 1.70
111 396 1.70
112 471 1.70
113 551 1.70
114 701 1.70
115 713 1.70
116 593 1.70
117 601 1.70
118 561 1.69
119 652 1.69
120 585 1.69
121 106 1.69
122 246 1.69
123 328 1.69
124 370 1.69
125 371 1.69
126 409 1.69
127 411 1.69
128 511 1.69
129 380 1.69
130 692 1.68
131 589 1.68
132 19 1.68
133 153 1.68
134 170 1.68
135 217 1.68
136 273 1.68
137 617 1.68
138 388 1.68
139 533 1.68
140 844 1.68
141 420 1.67
142 517 1.67
143 648 1.67
144 697 1.67
145 12 1.67
146 595 1.67
147 578 1.67
148 175 1.66
149 378 1.66
150 407 1.66
151 421 1.66
152 799 1.66
153 621 1.66
154 575 1.66
155 576 1.66
156 94 1.66
157 182 1.65
158 271 1.65
159 404 1.65
160 413 1.65
161 427 1.65
162 769 1.65
163 605 1.65
164 620 1.65
165 281 1.65
166 90 1.65
167 172 1.64
168 213 1.64
169 255 1.64
170 107 1.64
171 310 1.64
172 343 1.64
173 345 1.64
174 397 1.64
175 406 1.64
176 414 1.64
177 553 1.64
178 768 1.64
179 573 1.64
180 600 1.64
181 124 1.64
182 817 1.64
183 386 1.63
184 431 1.63
185 651 1.63
186 577 1.63
187 582 1.63
188 18 1.62
189 167 1.62
190 178 1.62
191 180 1.62
192 206 1.62
193 215 1.62
194 303 1.62
195 700 1.62
196 606 1.62
197 572 1.62
198 17 1.61
199 181 1.61
200 250 1.61
201 358 1.61
202 366 1.61
203 430 1.61
204 695 1.61
205 110 1.60
206 125 1.60
207 308 1.60
208 344 1.60
209 379 1.60
210 699 1.60
211 748 1.60
212 616 1.60
213 813 1.60
214 602 1.59
215 400 1.59
216 25 1.58
217 232 1.58
218 493 1.58
219 450 1.58
220 236 1.58
221 726 1.58
222 747 1.58
223 694 1.58
224 696 1.58
225 584 1.58
226 14 1.57
227 221 1.57
228 521 1.57
229 211 1.57
230 322 1.57
231 346 1.57
232 560 1.56
233 104 1.56
234 169 1.56
235 235 1.56
236 441 1.56
237 368 1.56
238 402 1.56
239 693 1.55
240 698 1.55
241 15 1.55
242 20 1.55
243 21 1.55
244 179 1.55
245 197 1.55
246 514 1.55
247 502 1.55
248 478 1.55
249 475 1.55
250 473 1.55
251 171 1.54
252 451 1.54
253 208 1.54
254 309 1.54
255 219 1.53
256 510 1.53
257 251 1.53
258 313 1.53
259 342 1.53
260 405 1.53
261 564 1.53
262 13 1.52
263 151 1.52
264 509 1.52
265 252 1.52
266 372 1.52
267 416 1.52
268 280 1.51
269 399 1.51
270 816 1.51
271 552 1.50
272 302 1.50
273 555 1.50
274 131 1.49
275 332 1.49
276 419 1.49
277 477 1.49
278 610 1.49
279 727 1.49
280 765 1.49
281 296 1.48
282 247 1.47
283 323 1.47
284 362 1.47
285 408 1.47
286 544 1.47
287 579 1.47
288 288 1.46
289 583 1.46
290 301 1.45
291 311 1.45
292 438 1.45
293 452 1.45
294 732 1.45
295 304 1.44
296 385 1.44
297 425 1.44
298 574 1.44
299 749 1.44
300 198 1.43
301 249 1.43
302 557 1.43
303 274 1.42
304 132 1.41
305 177 1.41
306 314 1.41
307 387 1.40
308 369 1.39
309 766 1.39
310 442 1.37
311 554 1.37
312 559 1.37
313 168 1.36
314 512 1.36
315 534 1.36
316 569 1.36
317 737 1.36
318 297 1.35
319 549 1.35
320 207 1.34
321 547 1.34
322 556 1.34
323 284 1.33
324 189 1.33
325 258 1.31
326 329 1.31
327 744 1.31
328 798 1.31
329 562 1.30
330 614 1.29
331 423 1.28
332 200 1.25
333 508 1.21
334 154 1.18
335 325 1.17
336 702 1.15
337 201 1.02
338[2] 618 1.82
339 204 1.78
340 619 1.73
341 205 1.70
342 743 1.70
343 617 1.68
344 621 1.66
345 620 1.65
346 213 1.64
347 748 1.60
348 869 1.58
349 610 1.49
350 744 1.31
350 darab 566.20
II. v. III. Lajos franczia király. (877–882)
1 459 1.82
2 458 1.79
3 454 1.75
4 374 1.74
5 457 1.73
6 480 1.73
7 455 1.70
8 456 1.69
9 93 1.63
10 375 1.60
11 818 1.60
12 26 1.54
12 darab 20.32
Karlman. (879–884)
1 819 1.83
2 863 1.80
3 536 1.77
4 820 1.72
5 777 1.71
6 591 1.70
7 840 1.70
8 590 1.66
9 841 1.66
10 867 1.63
11 868 1.63
12 865 1.60
13 866 1.57
14 864 1.56
14 darab 23.54
Odo. (887–898)
1 497 1.87
2 785 1.78
3 432 1.77
4 522 1.76
5 784 1.76
6 523 1.75
7 581 1.75
8 783 1.75
9 277 1.74
10 504 1.74
11 436 1.73
12 481 1.73
13 286 1.72
14 463 1.72
15 468 1.72
16 524 1.72
17 781 1.70
18 417 1.68
19 782 1.68
20 505 1.68
21 779 1.67
22 780 1.67
23 482 1.66
24 437 1.65
25 462 1.65
26 352 1.64
27 27 1.62
28 223 1.61
29 486 1.61
30 461 1.59
31 464 1.56
32 823 1.56
33 826 1.56
34 434 1.54
35 353 1.54
36 750 1.54
37 465 1.54
38 751 1.48
39 484 1.47
40 29 1.45
41 466 1.44
42 469 1.44
43 305 1.37
44 244 1.34
45 824 1.34
46 433 1.32
47 467 1.32
48 483 1.31
48 darab 77.26
Együgyű Károly. (898–923)
1 83 1.87
2 225 1.72
3 603 1.70
4 224 1.67
5 82 1.65
6 334 1.60
7 499 1.57
8 498 1.53
9 354 1.53
10 54 1.40
11 55 1.34
12 335 1.32
13 974 1.42
14 166 1.28
15 165 1.27
16 139 1.23
17 226 1.17
17 darab 25.27[3]


[1] Az átlagszámításba nem vettem fel.

[2] 338–350-ig Prou szerint Vastag Károly érmei is lehetnek.

[3] Az összefoglaló átlagszámítást lásd az I. rész 1. fejezetében.