« 17. | KEZDŐLAP
A MAGYAR KIRÁLYSÁG PÉNZÜGYEI ÉS GAZDASÁGPOLITIKÁJA KÁROLY RÓBERT KORÁBAN |
1. Tárnokmesterek. » |
NM = Harsányi Pál mérései a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárában.
Jesz. A. = Jeszenszky Alajos mérései saját gyűjteményében.
Jesz. G. = Jeszenszky Géza mérései saját gyűjteményében.
Temesváry = Temesváry János mérései saját gyűjteményében.
K. Sk. = Kovács Ede: A sólyomkői éremlelet. (Numizmatikai Közlöny. 1905. 12. l.)
1. Anjoukori aranyak.
Éremfaj
C. N. H. |
Súlyadatok grammban | Drb | Össz- | Maxim. | Minim. | Átlag- |
súly grammokban | ||||||
(Károly Róbert)
II. 1. |
3.5995, 3.59, 3.5756, 3.5674, 3.5671, 3.5596, 3.5500, 3.5491, 3.5451, 3.5336, 3.53, 3.5208, 3.52, 3.50, 3.45, 3.4487, 3.39, 3.22, (kopott) NM. 3.553 Jesz. G., 3.524 Jesz. A. 3.65 Temesváry | 20 | 70.7235 | 3.65 | 3.39 | 3.53617 |
(Nagy Lajos)
II. 62. |
3.56, 3.56, 3.54, 3.54, 3.53, 3.53, 3.47, NM. 3.60 Temesváry 3.566 Jesz. G. 3.582, 3.570, 3.529 Jesz. A. | 12 | 42.577 | 3.60 | 3.47 | 3.548 |
II. 63. | 3.58, 3.58, 3.57, 3.56, 3.56, 3.56, 3.55, 3.32 (kopott) NM. 3.554, 3.484 Jesz. A. | 9 | 31.998 | 3.58 | 3.484 | 3.555 |
II. 64. A) | 3.62, 3.61, 3.60, 3.60, 3.59, 3.59, 3.58, 3.57, 3.57, 3.56, 3.56, 3.56, 3.56, 3.56, 3.56, 3.55, 3.55, 3.55, 3.55, 3.55, 3.54, 3.54, 3.53, 3.53, 3.51, 3.50, 3.50, 3.49, 3.48, 3.40 (csonka) NM. 3.598 Jesz. G. 3.532 Jesz. A. | 31 | 110.19 | 3.62 | 3.48 | 3.5545 |
II. 64. B) | 3.60, 3.58, 3.58, 3.57, 3.57 NM. 3.551 Jesz. G. | 6 | 21.451 | 3.60 | 3.551 | 3.575 |
II. 65. | 3.54, 3.54, 3.53 NM. 3.543 Jesz. G. | 4 | 14.153 | 3.543 | 3.53 | 3.538 |
II. 66. | 3.58, 3.55, 3.51, 3.41 (csonka) NM. 3.48 Jesz. G. 3.53 Jesz. A. | 5 | 17.65 | 3.58 | 3.48 | 3.53 |
Összesen: | 87 | 308.742 | 3.65 | 3.39 | 3.5487 |
2. Károly Róbert garasai.
Éremfaj
C. N. H. |
Súlyadatok grammban | Drb | Össz- | Maxim. | Minim. | Átlag- |
súly grammokban | ||||||
II. 3. | 3.77, 2.58 (csonka) NM. | 1 | 3.77 | 3.77 | | |
II. 4. | 5 db: 16.32 NM. Temesváry. 3.240, 3.119 (csonka) Jesz. G. 3.55, 2.53 K. SK. | 9 | 28.84 | 3.55 | 2.53 | 3.204 |
II. 5. | 2 db: 6.38 NM. | 2 | 6.38 | | | 3.19 |
II. 6. | 4 db: 12.45: 3 db 9.86, 9.25; 2 db 6.74, 5.80: 3.68, 3.63, 3.33, 3.20, 2.45 (csonka) NM. 3.278 (kopott), 2.886 (kopott) Jesz. G. 3.37, 3.35, 3.25, 3.23, 3.20, 3.18, 3.16, 3.07, 2.83, 2.81. K. SK. | 29 | 92.44 | 3.68 | 2.81 | 3.187 |
II. 7. | 4 db: 13.13; 3 db 9.75; 2 db 6.70, 3.81, 3.62, 3.38, 3.31, 3.27, 3.29 (kopott), 3.07, 2.99, 2.94, (kopott), 3 db: 9.03 (csonkák) NM. 3.226, 3.115, (csonka), 3.110 (csonka), 3.086 Jesz. G. 3.85, 3.70, 3.53, 3.49, 3.43, 3.40, 3.17, 3.13, 3.12, 3.09, 3.02, 3.01, 3.01, 2.94, 2.90, 2.87, 2.86 K. SK. | 36 | 117.292 | 3.85 | 2.86 | 3.258 |
Összesen: | 77 | 248.722 | 3.85 | 2.53 | 3.2301 |
3. Károly Róbert denárai és obulusai.
Éremfaj
C N. H H |
Súlyadatok grammban | Drb | Össz- | Átlag- |
súly grammban | ||||
8 | 3 db: 2.44. 3 db: 1.45 (kopott) NM. | 3 | 2.44 | 0.813 |
9 | 3 db: 0.86, 2 db: 0.64, 0.81, 0.37, 0.48 NM. | 9 | 3.10 | 0.344 |
10 | 0.39 NM. | 1 | 0.39 | |
11 | 3 db: 2.28 NM. | 3 | 2.28 | 0.76 |
12 | 2 db: 0.73 NM. | 2 | 0.73 | 0.365 |
13 | 2 db: 1.39 NM. | 2 | 1.39 | 0.695 |
15 | 15 db: 9.62; 3 db: 2.54; 2 db: 1.12; 0.62, 0.66, 0.83, 0.97, NM. 0,48. 0,59. 0.62, 0.76, 0.77, 0.80, 0.85. K. SK. | 31 | 21.23 | 0.6848 |
17 | 0.32, 0.39, 0.11 (csonka) NM. | 2 | 0.71 | 0.355 |
18 | 11 db: 7.25, 7.28. NM. 0.43, 0.45, 0.52, 0.55, 0.61, 0.61, 0.62, 0.63, 0.65, 0.66, 0.72, 0.82, 0.83. K. SK. | 36 | 23.35 | 0.6486 |
19 | 5 db: 1.76 NM. 0.29, 0.30, 0.30, 0.33, 0.34, 0.34, 0.37, 0.40, 0.42, 0.43. K. SK. | 15 | 5.28 | 0.352 |
20 | 8 db: 3.98. NM. 0.36. K. SK. | 9 | 4.34 | 0.482 |
21 | 2 db: 1.63. NM. | 2 | 1.63 | 0.815 |
22 | 0.33. NM. | 1 | 0.33 | |
23 | 0.49. NM. 0.23, 0.26, 0.28, 0.30, 0.31, 0.33, 0.39, 0.42, 0.44. K. SK. | 10 | 3.45 | 0.345 |
24 | 0.30. K. SK. | 1 | 0.30 | |
25 | 0.37. NM. | 1 | 0.37 | |
26 | 0.55. NM. | 1 | 0.55 | |
27 | 0.27, 0.32. NM. (csonkák) | | | |
28 | 2 db: 0.79. NM. | 2 | 0.79 | 0.395 |
29 | 6 db: 3.20. NM. | 6 | 3.20 | 0.533 |
30 | 0.41 (csonka), 0.51. NM. 0.30, 0.33, 0.35, 0.36, 0.41, 0.43. K. SK. | 8 | 3.05 | 0.381 |
31 | 2 db: 0.64. NM. | 2 | 0.64 | 0.320 |
32 | 0.24, 0.29 (csonka) NM. | 1 | 0.24 | |
33 | 0.42 (csonka) 0.45, 0.55. NM. | 2 | 1.00 | 0.500 |
34 | 0.14. NM. | 1 | 0.14 | |
35 | 0.40. NM. | 1 | 0.40 | |
36 | 3 db: 0.89 (csonkák); 0.23 (csonka) NM. | | | |
37 | 0.33 (csonka), 0.35. NM. | 1 | 0.35 | |
38 | 2 db: 0.68. NM. | 2 | 0.68 | 0.340 |
39 | 3 db: 1.31. NM. | 3 | 1.31 | 0.436 |
40 | 2 db: 0.61. NM. | 2 | 0.61 | 0.305 |
41 | 10 db: 4.47. NM. | 10 | 4.47 | 0.447 |
42 | 2 db: 0.90. NM. | 2 | 0.90 | 0.450 |
43 | 2 db: 1.39. NM. | 2 | 1.39 | 0.695 |
44 | 4 db: 1.35. NM. 0.25, 0.26, 0.28, 0.36, 0.36, 0.36, 0.36, 0.36, 0.36, 0.46. K. SK. | 14 | 4.76 | 0.340 |
45 | 2 db: 0.58 (csonkák) NM. | | | |
46 | 0.41 (csonka), 0.74. NM. | 1 | 0.74 | |
47 | 2 db: 1.02. NM. | 2 | 1.02 | 0.510 |
48 | 0.27. NM. | 1 | 0.27 | |
49 | 5 db: 3.32. NM. 0.60, 069, 0.76, K. SK. | 8 | 5.37 | 0.671 |
50 | 2 db: 0.78. NM. 0.40 K. SK. | 3 | 1.18 | 0.393 |
51 | 3 db: 2.18. NM. | 3 | 2.18 | 0.726 |
52 | 2 db: 0.74. NM. | 2 | 0.74 | 0.370 |
53 | 0.17. NM. | 1 | 0.17 | |
54 A | 3 db: 2.39. NM. | 3 | 2.39 | 0.796 |
54 B | 0.85. NM. | 1 | 0.85 | |
Budai érmek: | ||||
56 | 3 db: 1.02. NM. | 3 | 1.02 | 0.340 |
57 | 0.33, 0.38. NM. | 2 | 0.71 | 0.355 |
58 | 0.30. NM. | 1 | 0.30 | |
59 | 0.16 (csonka), 0.24 (csonka) NM. | | | |
60 | 0.39. NM. | 1 | 0.39 | |
« 17. | KEZDŐLAP
A MAGYAR KIRÁLYSÁG PÉNZÜGYEI ÉS GAZDASÁGPOLITIKÁJA KÁROLY RÓBERT KORÁBAN |
1. Tárnokmesterek. » |