3. A közoktatás finanszírozása

3.1. táblázat
A nemzeti össztermékből (GDP) az oktatásra fordított költségvetési kiadások alakulása képzési szintenként, 1990-2001 (%)

Megnevezés 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*
 
Óvodai nevelés 0,74 0,79 0,84 0,87 0,88 0,77 0,72 0,76 0,75 0,77 0,71 0,71
Alapfokú oktatás 2,38 2,57 2,69 2,62 2,56 2,13 1,93 3,001 2,93 2,91 2,71 2,77
Középfokú oktatás 1,47 1,57 1,73 1,66 1,54 1,31 1,20
Közoktatási kiadások összesen 4,59 4,93 5,26 5,15 4,98 4,21 3,85 3,763 3,68 3,68 3,42 3,49
Felsőfokú oktatás 0,81 0,88 1,06 1,07 1,08 0,96 0,86 0,94 0,91 0,97 1,09 1,04
Egyéb oktatás2 0,28 0,32 0,28 0,32 0,34 0,29 0,27 0,17 0,19 0,20 0,21 0,20
Oktatással összefüggő egyéb kiadások4 - - - - - - - 0,11 0,11 0,33 0,40 0,47
Oktatási kiadások összesen 5,68 6,13 6,6 6,54 6,40 5,46 4,98 4,98 4,89 5,18 5,12 5,20
Oktatási kiadások az államháztartási kiadások %-ában 9,56 9,62 9,64 8,91 8,36 8,56 8,66 10,03 9,75 11,02 11,13 n. a.

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv, 2001/2002
* Előzetes adat.
1 1997-től az alap- és középfokú oktatás költségvetési adatait együttesen szerepeltetik iskolai oktatás címszó alatt.
2 Egyetemi, főiskolai továbbképzés, szakképzés, tanfolyami oktatás stb.
3 1997-től az "intézményi vagyon működtetése" szakfeladat kiadásaival.
4 Ebben a kategóriában jelennek meg például a pedagógiai szolgáltatások és pedagógiai szakszolgálatok.

3.2. táblázat
A költségvetés oktatási kiadásai szakfeladatonként1, 1990 és 1995-2001(folyó áron millió Ft-ban)

Év Óvodai nevelés Alapfokú2 Középfokú2 Felsőfokú Egyéb oktatás, továbbképzés Oktatással összefüggő egyéb kiadások Összesen
oktatás
 
1990 15 400 49 469 30 400 16 843 3 311 2 579 118 002
1995 43 234 119 758 73 380 54 004 10 535 5 614 306 525
1996 49 325 131 679 82 395 58 594 12 250 6 319 340 562
1997 64 962 256 220 80 378 14 689 9 338 425 5873
1998 75 317 295 732 91 985 19 555 10 651 493 240
1999 87 748 330 998 110 654 22 712 37 954 590 066
2000 92 731 356 559 143 239 27 665 52 749 672 943
2001 106 214 409 998 155 379 29 707 69 581 770 879

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv, 2001/2002
Megjegyzés:
1 Az 1990. évtől a beruházási, az 1992. évtől ezen kívül a felújítási kiadásokkal együtt.
2 Az 1997. évtől: az alap- és középfokú iskolai oktatás együtt.
3 Az "Intézményi vagyon működtetése" szakfeladat kiadását az 1997. évtől számított adatként tartalmazzák a közoktatási kiadások.

3.3. táblázat
A közoktatás (óvoda, alap- és középfokú oktatás) folyó kiadásainak alakulása, növekedésének üteme és a fogyasztói árindex alakulása, 1991-2001 (előző év = 100 %)

Megnevezés 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
 
Kiadások folyó áron (milliárd Ft) 123 154 182 217 236 263 321 371 419 449 516
Kiadások növekedési üteme (előző év = 100%) 129,1 125,2 118,2 119,2 108,8 111,4 122,1 115,6 112,9 107,2 114,9
Fogyasztói árindex 135,0 123,0 122,5 118,8 128,2 123,6 118,3 114,3 110,0 109,8 109,2

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002; Magyar statisztikai évkönyv 2001, KSH

3.4. táblázat
A költségvetés oktatási kiadásai forrás szerint, 2001 (folyó áron millió Ft-ban)

Forrás Óvodai nevelés Alap- és középfokú Felsőfokú Felsőfokú továbbképzés, szakképzés Egyéb oktatás Oktatással összefüggő egyéb kiadások összesen Összesen
oktatás
 
Központi 947 7 228 155 379 6 492 7 534 59 349 246 929
Önkormányzati 105 267 392 770 - - 15 681 10 232 523 950
Összesen 106 214 409 998 155 379 6 492 23 215 69 581 770 879

Forrás: OM adatközlése

3.5. táblázat
Az egy tanulóra jutó költségvetési kiadások az alap- és középfokú oktatásban és az egy főre jutó GDP alakulása, 1998-2001

Év Egy tanulóra jutó költségvetési kiadás Egy főre jutó GDP Az egy tanulóra jutó költségvetési támogatás az egy főre jutó GDP arányában
(Ft) (%)
 
1998 204 004 982 552 20,76
1999 231 814 1 112 915 20,83
2000 251 957 1 287 906 19,56
2001 290 000* 1 455 099 19,93

Forrás: OM előzetes adatok 2001/2002
* Becsült összeg, Balogh Miklós számításai alapján.

3.6. táblázat
A személyi juttatások és a dologi kiadások növekedési üteme az önkormányzati költségvetésből a közoktatásban, 1995-2001 (előző év = 100%)

Év Személyi juttatás Dologi kiadás Fogyasztói árindex
 
1995 118,2 78,8 128,2
1996 108,8 119,0 123,6
1997 120,3 112,7 118,3
1998 116,0 116,0 114,3
1999 117,8 109,7 110,0
2000 108,2 109,8 109,8
2001 116,5 112,9 109,2

Forrás: OM és KSH adatközlése

3.7. táblázat
A költségvetés oktatásra fordított kiadásaiból a beruházások aránya szakfeladatonként, 1990 és 1997-2001 (%)

Év Óvodai intézmények Alapfokú1 Középfokú1 Felsőfokú Egyéb oktatás, továbbképzés Oktatással összefüggő egyéb kiadások2 Együtt
oktatás
 
1990 4,1 9,2 13,7 7,5 n. a. 19,2 9,9
1997 1,5 6,0 17,8 4,5 13,5 7,6
1998 1,6 6,1 6,8 6,1 8,5 5,6
1999 1,6 5,7 7,9 4,9 3,8 5,3
2000 1,2 5,8 12,8 4,6 7,3 6,7
2001 1,8 6,1 13,4 4,1 7,8 7,1

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002
1 1997. évtől az iskolai oktatás beruházásai együtt.
2 1991-ig az oktatási intézmények nagyjavításának, felújításának beruházási adataival együtt.

3.8. táblázat
A különböző oktatási szintekre fordított összes (magán- és közösségi) kiadások a nemzeti össztermék (GDP) arányában az OECD-országokban*, 1995 és 1999 (%)

Ország 1995 1999
a b c d e f a g h
 
Ausztrália* 3,7 5,5 0,1 3,2 0,9 0,1 4,2 1,5 5,8
Ausztria 4,2 6,6 0,5 2,8 1,3 n 4,2 1,5 6,3
Belgium* m m 0,5 1,2 2,3 x 3,5 1,3 5,3
Csehország* 3,7 5,4 0,5 2,0 1,2 n 3,2 0,9 4,7
Dánia* 4,1 6,7 0,8 2,7 1,4 m 4,2 1,6 6,7
Egyesült Államok* m 6,4 0,4 x x x 3,8 2,3 6,5
Egyesült Királyság* m m 0,4 1,2 2,4 x 3,7 1,1 5,2
Finnország* 4,0 6,3 0,4 2,4 1,3 x 3,6 1,8 5,8
Franciaország* 4,4 6,3 0,7 2,8 1,5 n 4,4 1,1 6,2
Görögország* 2,3 m x 1,1 1,4 0,2 2,6 1,0 3,9
Hollandia* 3,1 4,7 0,4 2,3 0,8 n 3,1 1,3 4,7
Izland 3,7 5,3 n 2,3 0,7 0,1 3,1 1,4 4,6
Japán* 3,1 4,8 0,2 2,0 0,9 x 3,0 1,0 4,7
Kanada* 4,3 6,9 0,2 x x x 3,8 2,5 6,6
Korea* m m 0,1 2,7 1,3 a 4,0 2,4 6,8
Lengyelország m m 0,5 2,5 1,2 m 3,7 1,0 5,3
Magyarország 3,6 5,5 0,8 1,8 1,1 0,2 3,1 1,1 5,2
Mexikó 4,0 5,6 0,5 2,8 0,8 a 3,6 1,1 5,2
Németország* 3,5 5,8 0,6 2,1 1,3 0,3 3,7 1,1 5,6
Norvégia 4,2 7,2 0,8 2,8 1,3 x 4,0 1,5 6,6
Olaszország m m 0,4 1,8 1,3 0,1 3,2 0,8 4,8
Portugália* 3,8 5,3 0,3 2,8 1,2 a 4,2 1,1 5,7
Spanyolország 3,9 5,5 0,4 3,7 x x 3,7 1,1 5,3
Svájc m m 0,2 2,8 1,6 0,1 4,4 1,2 5,9
Svédország 4,3 6,4 0,6 3,0 1,4 n 4,4 1,7 6,7
Szlovákia m m 0,5 1,8 1,2 x 3,0 0,8 4,4
Törökország* 1,8 2,5 m 2,1 0,8 a 2,9 1,0 3,9
Új-Zéland 3,7 m 0,2 3,3 1,2 0,1 4,6 0,9 5,9
OECD összesen 3,7 ~ 0,4 2,3 1,3 0,1 3,7 1,6 5,8

Forrás: Education at a Glance, 2002
a Alap és középfokú oktatás és nem felsőfokú posztszekunder oktatás együtt.
b Teljes oktatás.
c Iskola előtti nevelés.
d Alapfokú és alsó középfokú oktatás.
e Felső középfokú oktatás.
f Nem felsőfokú posztszekunder oktatás.
g Felsőfokú oktatás.
h Összes oktatás (beleértve oktatási rendszerben végzett kutatást).
* Az egyes országok által alkalmazott számítási módszerek között lehetnek kisebb eltérések (lásd az eredeti OECD-forrást).
Megjegyzés: Az "x" jelölés arra utal, hogy az adott adat (pl. az érintett ország statisztikai adatgyűjtési rendszeréből fakadó kényszerek miatt) egy másik oszlop adatában jelenik meg (pl. az iskola előtti nevelés adata az alapfokú oktatás adatai között vagy az alsó középfokú oktatás a felső középfokú oktatás adatai között). Az összesítő oszlopok adatait tehát az ilyen jellegű adathiány nem érinti. Az "m" jelölés adathiányra utal. Az "a" jelölés azt jelenti, hogy az adott kategória az érintett országra nem alkalmazható.

3.9. táblázat
A főbb központi közoktatási normatív támogatások összege, 1991-2003 (tanuló/év/Ft)

Év Óvoda Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola
 
1991 15 000 30 000 44 000 54 000
1992 19 000 36 000 51 000 63 000
1993 27 500 41 000 62 500 66 000
1994 27 500 41 000 62 500 66 000
1995 27 500 41 000 62 500 66 000
1996 54 000 58 050 70 940 73 090
1997 60 000 65 000 78 500
1998 67 000 72 750 86 000
1999 80 000 83 000 108 000
2000 100 000 104 000 126 000
2001 114 000 118 600 143 700
2002 127 000 132 700 160 300
2003 182 000 190 500 240 000

Forrás: Éves költségvetési törvények
Megjegyzés: Azokban az években, amikor a támogatás összege évfolyamfüggő volt, az adott iskolafokozatra vonatkozó adat súlyozott átlag alapján számított (az eredeti adatokhoz lásd Jelentés..., 1998, 408. o.). A 2003. évi általános iskolai normatíva az 1-4. és az 5-8. évfolyamokra külön-külön meghatározott normatívák átlaga. 1996-tól nagymértékben megnőtt a kiegészítő támogatások száma, amelyek adatait a táblázat nem tartalmazza.

3.10. táblázat
Az önkormányzatok közoktatási normatív támogatásának alakulása, 1997-2001 (millió Ft)

Megnevezés 1997 1998 1999 2000 2001
 
Óvodai nevelés 22 032,1 24 024,4 28 037,0 34 435,4 38 624,3
Iskolai oktatás, szakképzés összesen 100 539,2 111 921,2 128 177,5 153 651,8 174 832,5
- Iskolai oktatás 94 274,8 102 391,3 111 601,1 138 381,4 n. a.
- 1-8. évfolyam 59 713,8 66 073,4 74 465,6* n. a. n. a.
- 9-13. évfolyam 34 561,0 36 317,9 37 135,5* n. a. n. a.
- Iskolai szakképzés 6 264,4 9 529,9 16 576,4 15 270,4 n. a.
Bentlakásos intézményi ellátás 8 507,1 9 140,2 9 815,2 14 832,2 15 939,7
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 5 056,4 6 382,6 9 971,3 11 647,8 13 917,3
Alapfokú művészetoktatás 4 002,1 4 742,5 5 129,9 6 514,3 7 272,5
Egyéb közoktatási hozzájárulás 22 696,6 23 556,1 30 160,8 - -
Kiegészítő közoktatási támogatás** 3 217,7 6 589,2 29 327,0 28 993,1 31 240,0
Mindösszesen 166 051,2 186 356,2 225 718,8 250 074,6 281 826,3

Forrás: Éves költségvetések végrehajtásáról szóló törvények (Limbacher László számításai).
* Az évfolyam szerinti megoszlás kismértékű becslést is tartalmaz.
** A kiegészítő támogatások tartalma évről évre változott.

3.11. táblázat
A közoktatás számára biztosított ágazati céltámogatások és kötött felhasználású normatív támogatások összege, 2001 (millió Ft)

A támogatás célja Összeg
 
Az OM fejezeti költségvetésében megjelenő, a közoktatás fejlesztését szolgáló támogatások
Közoktatási feladatok és szakmai programok 816,80
Közoktatási tankönyvkiadás 174,70
Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 1 512,30
Pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés 748,50
Diákparlament támogatása 30,00
Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 273,10
Értékelési és minőségbiztosítási programok 1 464,80
Középiskolai tehetséggondozói program 50,00
 
A BM költségvetésében megjelenő, közoktatási célú kötött felhasználású normatív támogatások
Pedagógus-szakvizsgához és -továbbképzéshez 2 295,80
Pedagógusok szakkönyvvásárlásához 2 006,90
Tanulók tankönyvvásárlásához 3 284,70
Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához 816,80
Körzeti, térségi feladatokhoz 5 184,40
Kiegészítő támogatás az Arany János tehetséggondozó programhoz 196,60
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 635,60

Forrás: T/762. számú törvényjavaslat a magyar köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról, PM alapján Halász Gábor számítása

3.12. táblázat
A központi költségvetés és a helyi költségvetések közoktatási kiadásai, 1991-2001 (milliárd Ft)

Kiadás 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
 
A költségvetés összes közoktatási kiadása1 126 157 186 217 241 268 327 378 428 462 531
Ebből az önkormányzatoknál jelentkező kiadás 122 151 177 211 235 261 320 366 413 446 513
Ebből szabad felhasználású normatív támogatás 71 84 95 93 94 135 163 180 211 250 282
A szabad felhasználású normatív állami támogatás aránya az összes önkormányzati közoktatási kiadáshoz képest (%) 58,5 55,8 53,6 44,1 40,0 51,7 50,9 49,2 51,2 56,1 55,0
Kötött felhasználású és központosított támogatások2 - 0,5 0,5 0,5 1,3 3,5* 14,7 19,1 19,8 15,4 16,6
A kötött felhasználású és központosított támogatások aránya az összes önkormányzati közoktatási kiadáshoz képest (%) 0,0 0,4 0,3 0,2 0,6 1,3 4,6 5,2 4,8 3,5 3,2
A támogatások együttes aránya az összes önkormányzati közoktatási kiadáshoz képest (%) 58,5 56,2 53,9 44,3 40,6 53,1 55,5 54,4 56,0 59,5 58,2

Forrás: A költségvetés végrehajtásáról szóló törvények (Limbacher László számításai)
* Ezenkívül még a bérpolitikai intézkedéseknek is volt központosított előirányzata 1996-ban.
1 Az önkormányzati és központi költségvetési intézmények pénzügyi beszámolói alapján, a nem állami oktatás adatai nélkül. A nevelési és pályaválasztási tanácsadás, a módszertani és egyéb feladatok nélkül. 1994-ig az alapfokú művészetoktatás nélkül. Az OM fejezeti kezelésű előirányzatai közül azok nélkül, amelyek nem jelennek meg a közoktatási intézmények pénzügyi beszámolóiban.
2 Az OM fejezeti kezelésű előirányzatai nélkül, mivel azoknak csak részben a közoktatási intézmények a közvetlen felhasználói.

3.13. táblázat
Az önkormányzatok bevételeinek összetétele, 1994-2001 (%)

Bevétel 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
 
Saját folyó bevételek 16,2 18,0 19,7 25,0 26,9 28,8 28,5 28,2
    Ebből intézményi bevételek 8,4 8,4 8,4 7,8 8,1 8,1 n. a. n. a.
Helyi adók 4,7 5,7 7,9 9,1 10,4 12,9 13,0 13,4
Átengedett bevételek (szja és gépjárműadó) 8,4 11,8 11,7 11,7 13,5 13,2 14,9 15,1
Felhalmozási és tőkebevételek 10,0 11,2 8,8 15,2 8,6 8,3 10,6 10,1
Állami támogatások 39,8 38,3 35,6 28,5 29,0 29,1 25,1 25,6
    Ebből normatív támogatások 30,4 28,6 25,0 21,5 19,4 18,7 15,4 15,3
Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök 16,1 15,6 16,4 13,7 13,6 13,7 13,5 12,6
Egyéb átvett pénzeszközök, hitel stb. 9,5 5,1 7,8 5,9 8,4 6,8 7,4 8,4
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: Zárszámadási PM-adatok (Limbacher László összeállítása)

3.14. táblázat
Különböző forrásokból származó iskolai saját bevételek átlagos nagysága és előfordulásuk gyakorisága, 1999-2001

Forrás Elnyert összeg 1999 (e Ft) Említés gyakorisága (%) Elnyert összeg 2000 (e Ft) Említés gyakorisága (%) Elnyert összeg 2001 (e Ft) Említés gyakorisága (%)
 
Helyi közalapítvány, önkormányzati alapítvány 791,3 19,9 460,7 22,0 593,4 23,9
Megyei közoktatási, szakképzési közalapítvány 1 797,9 40,8 1 909,5 56,0 3 196,2 58,0
Más megyei vagy regionális fejlesztési alap 3 188,5 10,3 2 717,3 11,3 4 467,7 11,1
Országos állami intézmény, oktatási közalapítvány 1 937,6 23,6 1 780,4 27,7 2 032,5 30,7
Egyéb országos állami alapítvány 914,4 13,0 730,5 13,7 922,2 14,6
Európai Unió oktatási programok (magyar iroda is) 1730,6 2,5 2 314,0 3,9 4 664,0 4,6
Egyéb külföldi pályázat 16 058,4 0,6 3 188,4 1,6 2 047,7 1,7
Magyarországi nem kormányzati pályázati források (pl. Soros Alapítvány) 1 078,0 11,8 1 788,8 8,0 3 071,5 6,5
Iskolai alapítványi befizetések 3 252,1 16,5 1 604,8 18,8 1 917,0 19,1
Bérbeadás (ingatlan, felszerelések) 1 157,7 43,0 1 329,4 45,0 1 402,5 44,4
Kollégiumi díj 3 890,9 2,6 4 176,4 2,4 4 100,8 2,4
Tandíjak 1 093,2 6,4 1 212,8 6,6 1 117,9 7,0
Térítéses tanfolyamok, szakkörök 2 973,6 10,3 2 748,0 11,1 30 001,5 10,8
Oktatási célú szolgáltatás szervezeteknek 5 781,1 2,0 4 880,2 2,2 4 585,4 2,3
Vállalkozási bevétel (tanműhely, tangazdaság) 12 490,1 3,9 15 033,0 3,6 14 822,9 3,5
Étkezési hozzájárulás 4 436,9 27,2 4 866,6 28,4 7 049,4 28,4
Szakképzési hozzájárulás (közvetlen vállalati, illetve vállalkozói befizetés formájában) 10 498,3 15,8 12 986,4 16,0 9 959,7 15,4
Egyéb saját bevétel (a pályázatokon kívül) 4 532,8 29,2 4 480,9 30,3 5 514,9 29,7

Forrás: Iskolai szintű adatfelvétel, 2001/2002
A feltett kérdés: "Kérem, sorolja fel, hogy az elmúlt 3 évben az alábbi pályázati források közül melyeken nyert támogatást intézményük!" illetve "Kérem, sorolja fel, hogy az elmúlt 3 évben az alábbi források közül melyből származott bevétele az iskolának!"

3.15. táblázat
A nem önkormányzati, nem állami oktatás normatív állami támogatásának alakulása*, 1992-2001 (millió Ft)

Megnevezés 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Óvoda 42,2 92,7 115,9 185,5 432,3 620,0 601,4 1 266,4 967,6 1934,1
Alapfokú oktatás 328,1 690,2 987,5 1 166,8 2 000,6 2 978,4 3 679,8 5 169,6 5 885,6 7839,1
Alapfokú művészeti oktatás 3,6 25,8 63,1 153,3 413,1 769,2 1284,3 1 488,0 2 892,4 4606,1
Speciális nevelési szükségletű gyermekek oktatása 7,6 22,6 38,3 51,6 106,8 114,2 205,7 296,6 406,1 632,5
Középfokú oktatás, szakképzés együtt 722,3 1 200,1 1 499,4 1 797,8 2 602,1 3 517,7 5 993,2 8 251,9 9 717,0 9934,7
ebből gimnázium, szakközépiskola és szakiskolai elméleti képzés 577,3 1 023,8 1 404,7 1 692,6 2 422,5 3 353,6 5 275,3 7 228,8 8 613,2 8514,7
ebből szakmunkásképzési, szakiskolai gyakorlati képzés 145,0 176,3 94,7 105,2 179,6 164,1 717,9 1 023,1 1 103,8 1420,0
Két tannyelvű, nemzetiségi, etnikai oktatás 15,7 22,5 30,6 38,8 58,1 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.
Diákotthon** 361,5 514,6 666,3 790,8 1298,1 1162,7 866,8 1129,0 1746,1 1753,4
Egyéb közoktatási hozzájárulás - - - - - - - - 440,5 2644,8
Közoktatási normatív támogatás összesen 1 481,0 2 568,5 3 401,1 4 184,8 6 911,1 9 162,2 12 641,6 17 601,5*** 22 055,3 29 344,7
A normatív támogatások évenkénti alakulása (előző év = 100%) - 173 132 123 165 133 138 139 125 133
Egyházi közoktatási kiegészítő támogatás - - - - - - 3149,6 6302,2 4982,1 6781,8

Forrás: OM- és BM-adatok; Költségvetési zárszámadási törvények (Limbacher László összeállítása)
* Az egyes évek között az áthúzódó kiutalások és elszámolások eredményezhetnek egyenetlenséget.
** 1996-ig a felsőoktatási diákotthonokkal együtt, 1997-től azok nélkül.
*** 1999-ben ehhez jött még 1318 millió Ft kötött felhasználású normatív támogatás (pl. a pedagógusok továbbképzésére).

3.16. táblázat
Az oktatási kiadások1 aránya az önkormányzatok kiadásain belül fő kiadási típusonként, 1994-2001 (%)

Kiadások 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
 
Folyó kiadások 71,0 73,0 71,1 67,0 67,5 70,4 69,2 68,4
Ebből oktatás2 26,9 26,9 26,2 24,4 24,6 25,4 24,7 24,7
Fejlesztési kiadások 19,5 14,4 15,3 18,0 20,1 17,1 18,8 19,8
Ebből oktatás3 2,8 1,8 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8
Egyéb kiadások 9,5 12,6 13,6 15,0 12,4 12,5 12,0 11,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: PM- és OM-adatok (Limbacher László számításai)
1 Valamennyi oktatási szakfeladat önkormányzatoknál jelentkező kiadása (a Függelék 3.12. táblázat 1. lábjegyzetében szereplőkkel együtt, kivéve a nem állami oktatást).
2 Az összes önkormányzati oktatási kiadáson belül: a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások.
3 Az összes önkormányzati oktatási kiadáson belül: a felhalmozási és felújítási kiadások.

3.17. táblázat
A tanulók és a pedagógusok száma az alap- és középfokú oktatásban (ISCED 1, 2, 3) az Európai Unió és az EFTA országaiban, illetve néhány társult országban, 1999/00

Ország Az ISCED 1, 2 és 3 szinten oktató összes pedagógus száma (1000 fő) Az ISCED 1, 2 és 3 szinten oktató teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusok száma (1000 fő) Az ISCED 1, 2 és 3 szinten tanulók száma (1000 fő) 1000 tanulóra jutó összes pedagógus 1000 tanulóra jutó teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógus
 
Ausztria 101,5 93,9 1136,5 89,3 82,6
Belgium 192,7 172,0 1831,3 105,2 93,9
Bulgária 82,1 82,1 1083,8 75,8 75,8
Ciprus 8,7 8,6 127,6 68,2 67,4
Csehország 109,2 89,61 602,7 181,2 148,7
Dánia 82,5 73,7 810,3 101,8 91,0
Egyesült Királyság 710,0 582,4 12930,4 54,9 45,0
Észtország 20,6 19,1 240,3 85,7 79,5
Finnország 62,0 60,0 878,5 70,6 68,3
Franciaország 709,1 673,5 9813,3 72,3 68,6
Görögország 123,8 116,5 1384,1 89,4 84,2
Hollandia 227,6 177,6 2657,8 85,6 66,8
Írország 47,7 44,4 787,9 60,5 56,4
Izland 5,4 5,1 63,4 85,2 80,4
Lengyelország 614,3 522,5 7315,4 84,0 71,4
Lettország 51,0 49,6 639,3 79,8 77,6
Litvánia 33,8 27,9 401,4 84,2 69,5
Luxemburg 5,0 4,8 57,4 87,1 83,6
Magyarország 148,6 139,8 1502,8 98,9 93,0
Málta 5,4 n. a. 70,3 76,8 n. a.
Németország 817,6 677,9 11963,1 68,3 56,7
Norvégia 86,7 72,0 791,5 109,5 91,0
Olaszország 680,1 680,1 7240,7 93,9 93,9
Portugália 152,7 n. a. 1642,2 93,0 -
Románia 237,4 225,1 3414,7 69,5 65,9
Spanyolország 459,8 435,3 5939,6 77,4 73,3
Svédország 129,4 117,7 1729,5 74,8 68,1
Szlovákia 72,5 66,9 981,1 73,9 68,2
Szlovénia 23,3 22,1 305,1 76,4 72,4
Albánia 34,8 34,8 646,9 53,8 53,8
Macedónia 19,7 18,6 348,6 56,5 53,4
EU-átlag 300,1 279,3 4053,5 81,6 73,7
Teljes átlag 195,3 182,5 2559,3 83,3 75,9
Magyarország az EU-átlag %-ában - - - 121,2 126,1
Magyarország a teljes %-ában - - - 118,7 122,6

Forrás: Key Data..., 2002

3.18. táblázat
Egy tanulócsoportra jutó tanulók száma az óvodákban és általános iskolákban az összes tagozaton megyék és régiók szerint, 1990/91 és 1999/00-2001/02

Régió, megye Óvoda Általános iskola
1990/91 1999/00 2000/01 2001/02 1990/91 1999/00 2000/01 2001/02
 
Budapest 23,9 22,2 21,7 20,9 24,3 21,1 20,9 20,9
Pest 25,3 24,9 21,6 21,3 23,6 21,1 21,0 20,8
Közép-Magyarország 24,4 23,3 21,7 21,1 24,0 21,1 21,6 20,8
 
Fejér 25,7 24,7 24,3 23,3 23,0 20,7 20,6 20,5
Komárom-Esztergom 24,1 23,7 22,3 21,4 21,3 20,2 19,8 19,2
Veszprém 23,9 23,2 22,2 21,4 21,9 19,2 19,2 19,1
Közép-Dunántúl 24,6 23,9 23,0 22,1 22,1 20,0 19,9 19,7
 
Győr-Moson-Sopron 23,1 22,1 21,7 20,7 21,7 18,8 18,0 17,1
Vas 24,4 23,7 22,8 22,1 22,2 19,1 17,0 15,4
Zala 23,9 22,3 21,9 21,2 22,0 19,0 18,8 18,8
Nyugat-Dunántúl 23,7 22,67 22,0 21,2 22,0 18,9 17,9 17,0
 
Baranya 24,4 23,9 23,5 22,5 21,5 19,9 19,8 19,7
Somogy 24,1 23,6 22,3 21,4 21,1 18,7 18,6 18,9
Tolna 23,9 21,9 21,4 20,7 22,6 19,4 19,2 18,9
Dél-Dunántúl 24,2 23,3 22,5 21,6 21,6 19,4 19,2 19,2
 
Borsod-Abaúj-Zemplén 25,2 25,0 24,1 23,5 21,2 19,9 19,6 19,1
Heves 24,1 23,7 23,5 23,1 22,0 19,3 19,0 18,6
Nógrád 22,3 22,0 21,8 21,0 21,5 18,8 18,8 18,7
Észak-Magyarország 24,4 24,1 23,6 23,0 21,4 19,5 19,3 18,9
 
Hajdú-Bihar 25,8 24,9 24,3 23,3 22,9 21,8 21,5 21,1
Jász-Nagykun-Szolnok 24,4 24,0 23,2 22,4 23,8 21,6 21,5 21,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg 23,9 26,6 26,2 25,6 21,6 20,2 20,0 19,7
Észak-Alföld 24,7 25,3 24,7 23,9 22,6 21,1 20,9 20,6
 
Bács-Kiskun 24,8 23,0 22,6 22,0 23,0 20,9 20,8 20,6
Békés 23,9 23,5 22,9 22,3 22,4 20,7 20,5 20,2
Csongrád 24,4 23,3 22,6 21,7 22,9 21,7 21,6 21,4
Dél-Alföld 24,4 23,3 22,7 22,0 22,8 21,1 20,9 20,7
 
Országos átlag 24,4 23,7 22,8 22,1 22,6 20,3 20,1 19,8

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002

3.19. táblázat
