8. A közoktatás minősége és eredményessége

8.1. táblázat
A különböző iskolai osztályzattal értékelt tanulók eredményei matematikából a 2000. évi PISA-vizsgálatban településtípus szerint (standard pontszám)

Iskolai érdemjegy PISA standard pontszám
Község Város
 
1 425 441
2 417 455
3 462 499
4 520 535
5 561 583

Forrás: A PISA 2000 adatbázis alapján Környei László számítása

8.2. táblázat
A 8. évfolyamos tanulók olvasási és matematikai teljesítményének az országos átlagtól való eltérése települési kategóriánként, 1991 és 2001 között (standard pontszám)

Megnevezés Főváros Megyeszékhely Város Község
 
Olvasás 1991 29,82 13,62 8,63 -31,18
1995 40,90 23,35 4,05 -30,92
1997 44,56 23,64 -5,69 -37,85
1999 39,74 28,61 2,43 -44,01
2001 40,35 39,79 -5,01 -18,16
 
Matematika 1991 22,22 8,75 7,17 -22,85
1995 35,57 22,85 2,34 -27,64
1997 41,82 19,98 -5,31 -33,86
1999 42,03 25,57 -1,64 -39,11
2001 42,99 29,51 -3,76 -15,81

Forrás: A Monitor vizsgálatok adatai alapján Vári Péter számítása

8.3. táblázat
A különböző olvasási teljesítményszinteket elérő 15 éves tanulók aránya a 2000. évi PISA-vizsgálatban országok szerint (standard pontszám és %)

Ország Pontszám 5. szint (%) 4. szint (%) 3. szint (%) 2 szint (%) 1. szint (%) 1. szint alatt (%)
 
Finnország 546 18,5 31,6 28,7 14,3 5,2 1,7
Kanada 534 16,8 27,7 28,0 18,0 7,2 2,4
Új-Zéland 529 18,7 25,8 24,6 17,2 8,9 4,8
Ausztrália 528 17,6 25,3 25,7 19,0 9,1 3,3
Írország 527 14,2 27,1 29,7 17,9 7,9 3,1
Korea 525 5,7 31,1 38,8 18,6 4,8 0,9
Egyesült Királyság 523 15,6 24,4 27,5 19,6 9,2 3,6
Japán 522 9,9 28,8 33,3 18,0 7,3 2,7
Svédország 516 11,2 25,6 30,4 20,3 9,3 3,3
Ausztria 507 8,8 24,9 29,9 21,7 10,2 4,4
Belgium 507 12,0 26,3 25,8 16,8 11,3 7,7
Izland 507 9,1 23,6 30,8 22,0 10,5 4,0
Norvégia 505 11,2 23,7 28,1 19,5 11,2 6,3
Franciaország 505 8,5 23,7 30,6 22,0 11,0 4,2
Egyesült Államok 504 12,2 21,5 27,4 21,0 11,5 6,4
Dánia 497 8,1 22,0 29,5 22,5 12,0 5,9
Svájc 494 9,2 21,0 28,0 21,4 13,3 7,0
Spanyolország 493 4,2 21,1 32,8 25,7 12,2 4,1
Csehország 492 7,0 19,8 30,9 24,8 11,4 6,1
Olaszország 487 5,3 19,5 30,6 25,6 13,5 5,4
Németország 484 8,8 19,4 26,8 22,3 12,7 9,9
Magyarország 480 5,1 18,5 28,8 25,0 15,8 6,9
Lengyelország 479 5,9 18,6 28,2 24,1 14,6 8,7
Görögország 474 5,0 16,7 28,1 25,9 15,7 8,7
Portugália 470 4,2 16,8 27,5 25,3 16,7 9,6
Luxemburg 441 1,7 11,2 24,6 27,5 20,9 14,2
Mexikó 422 0,9 6,0 18,8 30,3 28,1 16,1

Forrás: Knowledge and Skills for Life, 2001

8.4. táblázat
A 4. évfolyamos tanulók olvasási-szövegértési képessége a PIRLS-vizsgálatban, valamint az IEA 1991-es és a PIRLS keretében 2001-ben megismételt olvasásmegértési felmérésében részt vett országokban, 1991 és 2001 (standard pontszám)

Ország PIRLS 2001 IEA olvasásmegértési vizsgálatok összehasonlító elemzése
1991 2001 különbség
 
Svédország 561 498 513 -15
Hollandia 554 n. a. n. a. -
Anglia 553 n. a. n. a. -
Bulgária 550 n. a. n. a. -
Lettország 545 n. a. n. a. -
Kanada 544 n. a. n. a. -
Litvánia 543 n. a. n. a. -
Magyarország 543 475 459 16
Egyesült Államok 542 511 521 -10
Olaszország 541 513 500 12
Németország 539 n. a. n. a. -
Csehország 537 n. a. n. a. -
Új-Zéland 529 502 498 4
Skócia 528 n. a. n. a. -
Szingapúr 528 489 481 8
Oroszország 528 n. a. n. a. -
Hongkong 528 n. a. n. a. -
Franciaország 525 n. a. n. a. -
Görögország 524 507 466 41
Szlovákia 518 n. a. n. a. -
Izland 512 513 486 27
Románia 512 n. a. n. a. -
Izrael 509 n. a. n. a. -
Szlovénia 502 493 458 36
Norvégia 499 n. a. n. a. -
Ciprus 494 n. a. n. a. -
Moldova 492 n. a. n. a. -
Törökország 449 n. a. n. a. -
Macedónia 442 n. a. n. a. -
Kolumbia 422 n. a. n. a. -
Argentína 420 n. a. n. a. -
Irán 414 n. a. n. a. -
Kuvait 396 n. a. n. a. -
Marokkó 350 n. a. n. a. -
Belize 327 n. a. n. a. -

Forrás: PIRLS..., 2003; Martin et al., 2003
Megjegyzés: A kétféle 2001-es adat eltérését az magyarázza, hogy az összehasonlító elemzés nem a PIRLS-vizsgálat tesztjére, hanem arra az 1991-es vizsgálatban használt tesztre épült, amelyet a PIRLS-vizsgálattal párhuzamosan újra felvettek.

8.5. táblázat
A nyolcadikos tanulók átlagos matematikai teljesítményei a TIMSS- (1995) és a TIMSS-R- (1999) vizsgálatban (standard pontszám)

Ország Átlag 5. percentilis 25. percentilis 75. percentilis 95. percentilis
1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999
 
Anglia 498 496 354 360 443 442 556 551 635 632
Ausztrália 519 525 368 387 465 472 578 581 647 648
Belgium 550 558 415 423 504 511 602 611 659 675
Csehország 546 520 426 392 493 467 599 573 670 653
Egyesült Államok 492 502 345 356 438 442 552 562 621 642
Hollandia 529 540 396 410 482 495 581 590 644 653
Japán 581 579 447 441 530 529 633 633 703 702
Kanada 521 531 396 406 473 484 570 581 633 646
Korea 581 587 428 448 530 538 639 640 708 710
Magyarország 527 532 393 386 474 476 582 590 650 667
Olaszország 491 485 326 336 434 430 556 546 625 619
Új-Zéland 501 491 359 341 447 430 557 554 634 632

Forrás: Education at a Glance, 2001
Megjegyzés: A percentilis annak az esetnek a pontszáma, amely a pontszámok szerint sorba állított esetek közül éppen eléri az adott százalékos értéket (pl. 5% vagy 95%).

8.6. táblázat
A nemzetközi átlagtól való eltérés nagysága matematikából az 1999-es TIMSS-R- (8. évfolyamosok) és a 2000. évi PISA-vizsgálatban (15 évesek) néhány ország esetében (standard pontszám)

Ország TIMSS-R PISA 2000
 
Olaszország -8 -43
Lettország 28 -37
Oroszország 39 -22
Magyarország 45 -12
Egyesült Államok 15 -7
Csehország 23 -2
Belgium 71 20
Anglia 9 29
Ausztrália 38 32
Kanada 44 33
Finnország 33 36
Új-Zéland 4 37
Korea 100 47
Japán 92 57

Forrás: Vári et al., 2001b

8.7. táblázat
Az olvasási, matematikai és természettudományos teljesítmény a 2000. évi PISA-vizsgálatban részt vett országokban (standard pontszám)

Ország Olvasás Matematika Természet-
tudomány
Összevont
olvasás
Információ-
szerzés
Interpretálás Reflexió
és értékelés
 
Ausztrália 528 536 527 526 533 528
Ausztria 507 502 508 512 515 519
Belgium 507 515 512 497 520 496
Csehország 492 481 500 485 498 511
Dánia 497 498 494 500 514 481
Egyesült Államok 504 499 505 507 493 499
Egyesült Királyság 523 523 514 539 529 532
Finnország 546 556 555 533 536 538
Franciaország 505 515 506 496 517 500
Görögország 474 450 475 495 447 461
Írország 527 524 526 533 503 513
Izland 507 500 514 501 514 496
Japán 522 526 518 530 557 550
Kanada 534 530 532 542 533 529
Korea 525 530 525 526 547 552
Lengyelország 479 475 482 477 470 483
Luxembourg 441 433 446 442 446 443
Magyarország 480 478 480 481 488 496
Mexikó 422 402 419 446 387 422
Németország 484 483 488 478 490 487
Norvégia 505 505 505 506 499 500
Olaszország 487 488 489 483 457 478
Portugália 470 455 473 480 454 459
Spanyolország 493 483 491 506 476 491
Svájc 494 498 496 488 529 496
Svédország 516 516 522 510 510 512
Új-Zéland 529 535 526 529 537 528
OECD-átlag 500 498 501 502 500 500
Brazília 396 365 400 417 334 375
Lettország 458 451 459 458 463 460
Liechtenstein 483 492 484 468 514 476
Oroszország 462 451 468 455 478 460

Forrás: Knowledge an Skills..., 2001

8.8. táblázat
A nyolcadikos tanulók átlagos természettudományos teljesítménye különböző országokban a TIMSS- és a TIMSS-R-felmérések szerint, 1995 és 1999 (standard pontszám)

Országok 1995 1999 1999-1995
 
Kanada 514 533 19
Magyarország 537 552 15
Ausztrália 527 540 13
Anglia 533 538 5
Hollandia 541 545 4
Korea 546 549 3
Belgium 533 535 2
Egyesült Államok 513 515 2
Olaszország 497 498 1
Új-Zéland 511 510 -1
Japán 554 550 -4
Csehország 555 539 -16
Országok átlaga 530 534 4

Forrás: Education at a Glance, 2001

8.9. táblázat
Állampolgári ismeretek, elkötelezettség és attitűdök mutatói egyes országokban, 1999 (standard pontszám)

Ország Ismeretek Elkötelezettség Attitűdök és elképzelések
Tartalmi ismeretek Értelmezési képességek Együttesen Konvencionális
állampolgári modell
Mozgalmi
állampolgári modell
Várható részvétel politikai
tevékenységekben
Bizalom az iskolai részvételben Gazdasághoz kapcsolódó kormányzati felelősség Társadalomhoz kapcsolódó kormányzati felelősség Pozitív attitűdök
a bevándorlók iránt
Pozitív attitűdök a nemzetiségek iránt Bizalom a kormányzati intézményekben A nők politikai jogainak támogatása Nyitott légkör
az osztálytermi vitára
 
Anglia 96 105 99 9,2 9,2 9,7 9,9 10,1 10,8 9,7 9,4 10,0 10,7 10,0
Ausztrália 99 107 102 9,4 9,3 9,8 9,9 9,8 10,1 10,0 10,0 10,3 10,7 10,1
Belgium (francia) 94 96 95 9,2 9,1 9,7 9,6 9,5 9,5 10,0 8,4 9,9 10,1 9,3
Bulgária 99 95 98 10,3 10,0 10,0 9,8 10,6 9,9 9,7 9,9 9,2 9,0 9,3
Chile 89 88 88 11,0 10,5 10,2 10,5 10,1 10,5 10,4 11,1 10,0 9,8 10,3
Ciprus 108 108 108 11,5 11,0 10,4 11,3 10,3 10,1 10,9 11,3 10,5 10,3 10,4
Csehország 103 102 103 9,2 9,7 9,4 9,6 9,9 10,0 10,0 10,2 9,7 9,9 9,5
Dánia 100 100 100 9,1 9,7 9,5 10,2 9,4 9,1 9,6 9,8 11,4 10,9 10,0
Egyesült Államok 102 114 106 10,3 10,3 10,5 10,1 9,2 10,0 10,3 9,9 10,4 10,5 10,5
Észtország 94 95 94 9,2 9,2 9,9 9,9 10,1 9,7 9,7 9,5 9,7 9,4 9,7
Finnország 108 110 109 9,1 8,9 9,7 9,7 10,4 10,4 9,8 10,5 10,1 10,5 10,0
Görögország 109 105 108 11,2 11,4 9,9 10,8 9,8 10,8 10,6 11,4 10,4 10,0 10,5
Hongkong 108 104 107 10,0 9,6 10,5 9,8 9,5 9,8 10,5 8,9 10,2 9,6 9,6
Kolumbia 89 84 86 10,9 11,3 11,1 10,0 9,9 9,8 10,8 10,9 9,9 10,2 10,8
Lengyelország 112 106 111 10,9 10,1 10,5 10,5 10,4 10,8 10,6 11,1 9,9 10,1 10,4
Lettország 92 92 92 10,0 9,5 10,5 9,5 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5 9,1 9,6
Litvánia 94 93 94 10,8 10,6 9,6 10,0 10,2 9,6 9,6 10,0 9,5 9,5 9,8
Magyarország 102 101 102 9,9 9,9 9,9 9,4 10,2 9,9 9,5 10,1 10,1 9,8 9,4
Németország 99 101 100 9,6 9,9 9,6 9,2 9,5 9,4 9,2 9,0 10,0 10,5 10,4
Norvégia 103 103 103 9,3 10,2 9,7 10,3 9,6 10,0 10,3 9,9 10,8 10,9 10,6
Olaszország 105 105 105 10,2 10,2 9,8 9,7 10,2 10,4 9,8 9,5 10,1 10,0 10,4
Orosz Föderáció 102 96 100 9,6 9,9 10,0 9,7 10,6 10,2 9,8 10,0 9,4 9,2 10,1
Portugália 97 95 96 10,1 10,6 10,4 10,8 10,3 10,5 10,3 10,7 9,6 10,1 9,7
Románia 93 90 92 11,2 10,7 10,5 10,4 10,4 9,7 10,2 10,1 10,0 9,1 9,5
Svájc 96 102 98 9,7 9,6 9,7 9,5 9,6 9,5 9,4 9,2 10,7 10,5 10,4
Svédország 97 102 99 9,4 9,8 9,8 10,2 10,4 9,9 10,7 9,3 10,2 10,4 10,2
Szlovákia 107 103 105 10,2 10,4 9,8 10,1 10,4 10,3 9,8 10,5 10,3 9,5 10,2
Szlovénia 102 99 101 9,5 9,6 10,0 9,6 9,9 9,9 9,4 9,9 8,6 9,9 9,3

Forrás: Torney-Purta et al., 2001
Megjegyzés: A nemzetközi átlag az 1-3. oszlopban 100, a 4-14. oszlopban 10.

8.10. táblázat
A magyar tanulók IKT-val kapcsolatos attitűdjei, szokásai és alapismeretei az anya iskolai végzettségének függvényében, 2001 (pontszám 1-től 25-ig terjedő skálán)

Anya iskolai végzettsége Attitűdök Szokások Informatikai alapismeretek
 
Általános iskola 23,00 21,00 20,00
Középiskola 20,86 19,81 19,95
Elkezdett főiskola, egyetem 21,50 21,00 21,00
Befejezett főiskola 21,52 20,83 19,48
Befejezett egyetem 22,30 21,40 20,40
Átlag 21,43 20,59 19,88

Forrás: Kárpáti-Hidvégi, 2002
Megjegyzés: Az összpontszám a helyesen megválaszolt kérdések száma. Az értéke 0 (minden válasza rossz) és 25 (minden válasza jó) között lehet.

8.11. táblázat
A különböző szintű nyelvvizsgával rendelkezők aránya a felsőoktatásba jelentkezett és felvett tanulók körében képzési programok és régiók szerint, 2001 (%)

Képzési program, illetve régió Nyelvvizsga típusa Kibocsátó
középiskolák száma
alapfokú középfokú felsőfokú
 
Nyelvvizsgával rendelkezők aránya a felsőoktatásba jelentkezők körében
Iskolatípus szerint
Gimnázium 13,71 47,55 7,95 266
Szakközépiskola 1,83 8,24 1,01 383
Vegyes iskola 2,17 24,09 3,04 188
 
Régiók szerint
Dél-Alföld 1,82 21,84 3,74 119
Dél-Dunántúl 2,23 22,08 4,77 81
Észak-Alföld 1,42 21,4 2,03 117
Észak-Magyarország 1,79 21,32 2,34 91
Közép-Dunántúl 2,84 22,31 2,65 94
Közép-Magyarország 1,24 27,73 5,27 245
Nyugat-Dunántúl 1,95 28,99 2,79 90
Országos átlag/összesen 1,76 24,29 3,67 840
 
Nyelvvizsgával rendelkezők aránya a felsőoktatásba felvettek körében
Iskolatípus szerint
Gimnázium 2,10 62,63 10,59 265
Szakközépiskola 5,06 17,36 2,08 374
Vegyes iskola 3,18 35,23 4,47 186
 
Régiók szerint
Dél-Alföld 3,18 29,29 4,99 119
Dél-Dunántúl 3,48 32,79 6,94 80
Észak-Alföld 2,38 28,71 2,63 116
Észak-Magyarország 2,55 32,51 3,18 91
Közép-Dunántúl 4,11 32,24 3,37 91
Közép-Magyarország 5,03 44,51 8,45 238
Nyugat-Dunántúl 3,39 41,30 3,91 90
Országos átlag/összesen 3,69 35,93 5,35 825

Forrás: A Középiskolai munka mutatói vizsgálat, 1991-2002 adatbázis alapján Horn Dániel számításai

8.12. táblázat
A nyelvvizsgával rendelkezők aránya az érettségizők körében a képzés típusa szerint, 2002 (%)

Nyelvvizsga száma Gimnázium Szakközépiskola
8 osztály 6 osztály 5 osztály 4 osztály Összesen Gazdasági Egyéb Műszaki Humán Agrár
 
Nincs 39,6 47,4 62,4 83,7 62,4 89,4 93,7 96,2 96,7 98,7
Egy nyelv 41,2 39,3 29,4 13,7 29,2 9,9 6,1 3,6 3,1 1,2
Több nyelv 19,2 13,3 8,2 2,6 8,4 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: A magyar nyelvi..., 2003

8.13. táblázat
A különböző érettségi jegyet szerző tanulók megoszlása a matematika tantárgyban aszerint, hogy milyen tantárgyakat preferálnak, 2001 (%)

Preferált tárgyak Az érettségin matematikából elért osztályzat
1 2 3 4 5
 
Humán 0,30 39,10 36,10 16,40 8,10
Reál 0,10 10,80 20,70 24,40 44,00
Humán és reál 0,10 18,60 27,40 24,00 29,90
Nincs preferencia 0,50 43,20 31,30 15,10 9,90

Forrás: Összefoglaló a 2001. évi gimnáziumi..., 2002

8.14. táblázat
Az egyes középiskolatípusok 12. évfolyamán végzettek közül a felsőoktatásba felvettek aránya, 1991-2001(%)

Iskolatípus 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*
 
Gimnázium 36 38 40 39 43 49 53 57 61 64 60
Művészeti középiskolák 51 57 49 52 38 40 37 35 39 42 43
Vegyes 20 21 23 23 25 27 30 32 35 35 32
Szakközépiskola 13 13 15 15 16 17 18 18 19 15 17
Együtt 23 24 26 25 27 30 32 33 36 34 34

Forrás: Neuwirth, 2003
* 2001-ben a 100% nem a12. évfolyamon végzettek, hanem az érettségizettek

8.15. táblázat
Az érettségi évében végző, felvételre jelentkezők és felvettek aránya az iskola fenntartója és településmérete szerint, 2001 (%)

Megnevezés Felvett/jelentkező
 
Iskolafenntartó szervezetenként
Megyei önkormányzat 18
Települési önkormányzat 32
Központi költségvetési szerv 40
Egyház, felekezet 50
Alapítvány 34
Egyéb 20
 
A tanuló lakhelyének nagysága szerint
Budapest 29
100 ezer felett 40
50-100 ezer 37
25-50 ezer 33
10- 25 ezer 34
5-10 ezer 26
5 ezer alatt 19
Együtt 34

Forrás: Neuwirth, 2003

8.16. táblázat
A középiskolák szociokulturális és eredményességi mutatói alapján számolt "hozzáadott érték" megyék szerint

Megye A szociokulturális mutató elemei Az eredményességmutató elemei Összesített
adatok
Az általános iskolai osztályzatok átlaga A szülők átlagos iskolázottsága (év) Munkával való ellátottság Felvételi arány
Felvett/
létszám (%)
Felvételi írásbeli átlag Nyelvvizsga-
arány
Bemenő adatok átlaga Kimenő adatok átlaga Különbség
 
Baranya 99,3 100,8 99,9 100,2 107,9 102,2 100,0 103,4 3,4
Bács-Kiskun 102,5 97,5 97,9 114,3 103,8 99,6 99,3 105,9 6,6
Békés 99,3 97,5 96,4 92,1 98,5 84,6 97,7 91,8 -5,9
Borsod-Abaúj-Zemplén 99,6 98,0 95,0 100,7 94,2 84,6 97,5 93,1 -4,4
Csongrád 101,2 100,1 98,6 106,2 103,7 103,6 100,0 104,5 4,5
Fejér 100,9 99,9 103,4 97,4 98,1 95,4 101,4 97,0 -4,4
Győr-Moson-Sopron 103,3 100,8 105,3 120,6 101,2 121,0 103,1 114,2 11,1
Hajdú-Bihar 100,6 98,3 96,8 115,4 104,8 88,5 98,6 102,9 4,3
Heves 102,9 99,8 101,4 102,3 94,1 94,5 101,4 97,0 -4,4
Jász-Nagykun-Szolnok 99,7 97,0 97,2 98,7 100,0 87,5 98,0 95,4 -2,6
Komárom-Esztergom 99,0 99,8 102,7 96,2 97,3 89,8 100,5 94,4 -6,1
Nógrád 97,9 97,5 97,3 79,2 91,6 86,4 97,6 85,7 -11,9
Pest 99,6 100,3 101,6 94,5 96,0 90,5 100,5 93,7 -6,8
Somogy 97,9 98,9 100,5 89,7 101,7 77,6 99,1 89,7 -9,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg 102,5 96,1 91,7 115,9 97,8 78,0 96,7 97,2 0,5
Tolna 98,6 97,7 98,8 111,2 104,7 99,7 98,4 105,2 6,8
Vas 102,3 99,5 105,5 109,2 100,3 120,3 102,4 110,0 7,6
Veszprém 99 100,0 103,9 96,5 101,2 115,6 100,9 104,4 3,5
Zala 101,0 98,7 102,8 103,8 103,8 119,6 100,8 109,0 8,2
Budapest 97,5 105,8 103,8 87,9 99,2 114,1 102,4 100,4 -2,0

Forrás: Neuwirth, 2003
Megjegyzés: Az egyes szociokulturális és eredményességmutatókat 100 pont átlagra számították át. A három szociokulturális mutató átlaga határozta meg az egyes iskolák rangpozícióját a szociokulturális skálán, a három országos eredményességmutató pedig az eredményesség skálán. A két rangpozíció különbsége a "hozzáadott érték". A szociokulturális mutató a vizsgálat előtti utolsó három, az eredményességmutató az utolsó öt év adatainak átlaga. Az egyes mutatók 424 olyan iskola adatainak elemzésére épülnek, amelyek esetében mind a hat mutató rendelkezésre állt.

8.17. táblázat
Az iskolák által adott matematika érettségi jegyek megoszlása megyénként, 2001 (%)

Megye Érettségi jegy
1 2 3 4 5
 
Budapest 0,2 23,5 30,2 21,4 24,7
Baranya 0,3 32,7 30,0 17,9 19,1
Bács-Kiskun 0,2 23,4 32,1 20,6 23,7
Békés 0,5 39,9 32,1 14,4 13,0
Borsod-Abaúj-Zemplén 0,3 32,5 28,3 17,0 21,9
Csongrád 0,5 26,4 29,1 20,5 23,4
Fejér 0,0 30,4 32,0 18,7 18,8
Győr-Moson-Sopron 0,7 23,0 27,6 22,8 25,9
Hajdú-Bihar 0,2 30,1 28,3 19,1 22,3
Heves 0,2 23,8 31,5 23,7 20,8
Komárom-Esztergom 0,2 34,8 30,2 19,9 14,9
Nógrád 0,0 32,2 26,2 20,5 21,1
Pest 0,0 25,3 32,3 20,4 22,0
Somogy 0,5 29,3 34,8 19,3 16,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg 0,1 35,0 28,5 17,2 19,2
Jász-Nagykun-Szolnok 0,7 32,8 27,8 21,5 17,2
Tolna 0,5 28,7 33,8 18,4 18,5
Vas 0,1 20,1 33,2 24,3 22,3
Veszprém 0,1 28,7 30,5 21,8 18,9
Zala 0,1 23,2 26,7 21,4 28,6
Együtt 0,3 27,9 30,1 20,1 21,6

Forrás: Összefoglaló a 2001. évi gimnáziumi..., 2002

8.18. táblázat
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken 1-10. helyezést elért tanulók aránya a 12. évfolyamos tanulók körében, 2002

Megye 1-10. OKTV-helyezett Nappali képzésben a 12. évfolyamos tanulók létszáma (egész megye) 1000 12. évfolyamos nappali tanulóra jutó OKTV 1-10. helyezett (a két év összesen)
2001/02 2002/03 2001/02 2002/03
 
Bács-Kiskun 15 10 5 320 5 350 2,34
Baranya 16 14 4 112 3 748 3,82
Békés 12 18 3 949 4 059 3,75
Borsod-Abaúj-Zemplén 17 15 7 703 7 609 2,09
Budapest 118 116 20 388 20 719 5,69
Csongrád 15 16 4 493 4 423 3,48
Fejér 4 6 3 921 3 857 1,29
Győr-Moson-Sopron 17 21 5 136 5 044 3,73
Hajdú-Bihar 13 16 5 857 5 803 2,49
Heves 4 6 3 323 3 319 1,51
Jász-Nagykun-Szolnok 8 4 4 552 4 179 1,37
Komárom-Esztergom 3 3 3 092 3 047 0,98
Nógrád 1 0 1 797 1 718 0,28
Pest 12 19 5 974 6 063 2,58
Somogy 4 5 3 143 3 306 1,40
Szabocs-Szatmár-Bereg 5 4 5 954 5 912 0,76
Tolna 4 7 2 627 2 525 2,14
Vas 6 4 2 854 2 847 1,75
Veszprém 11 10 3 947 3 956 2,66
Zala 6 4 3 299 3 428 1,49

Forrás: A Középiskolai munka mutatói vizsgálat, 1991-2002 adatbázisa alapján Horn Dániel számításai

8.19. táblázat
Az iskolák értékelése során meghatározott eszközöket alkalmazó önkormányzatok aránya, 2001 (%)

Forma Általános iskolák Középiskolák
Alkalmazták Nem alkalmazták Alkalmazták Nem alkalmazták
 
Iskolai önértékelés 77,3 22,7 88,1 11,9
Iskolaszék értékelése 23,7 76,3 24,5 75,5
Polgármesteri hivatal munkatársainak iskolai ellenőrző tevékenysége 42,6 57,4 63,1 36,9
Megyei pedagógiai intézet szaktanácsadóinak véleménye 36,5 63,5 44,6 55,4
Egyéb szakértők iskolai ellenőrző tevékenysége 42,7 57,3 68,9 31,1
A diákok tanulmányi és vizsgaeredményei 41,1 58,9 54,4 45,6
A tanulmányi versenyeken elért eredmények alapján 47,2 52,8 62,3 37,7
A továbbtanulási mutatók 46,5 53,5 68,0 32,0
Külön erre a célra szolgáló tantárgyi tesztek 17,0 83,0 35,7 64,3
A diákok és/vagy a szülők elégedettsége alapján 36,5 63,5 44,6 55,4

Forrás: Hermann, 2002
A feltett kérdés: "Sor került-e az Önök önkormányzatában 1996 óta az iskolák pedagógiai munkájának értékelésére? [ha igen] Milyen formában?"
Megjegyzés: A teljes minta az általános iskolák esetében 495, a középiskolák esetében 141, ebből az általános iskoláknál 401, a középiskoláknál 105 önkormányzat esetében történt értékelés.

8.20. táblázat
Az iskolaértékelés eredményeit különböző célokra felhasználó önkormányzatok aránya (az adott célt megjelölő önkormányzatok aránya (%)

Megnevezés Általános iskolák Középiskolák
Igen Nem Igen Nem
 
Az iskolaigazgató személyére vonatkozó döntésekhez 52,3 47,7 59,5 40,5
Az iskola jövőjére vonatkozó döntésekhez 79,2 20,8 84,7 15,3
A költségvetési források elosztására 53,8 46,2 48,9 51,1
Az önkormányzat oktatási programjának kialakításához 65,9 34,1 78,3 21,7
Egy értékelési rendszer kialakításához 42,6 57,4 54,2 45,8
A szülők tájékoztatására 50,9 49,1 39,8 60,2
Általános információgyűjtésre, tájékozódásra 81,1 18,9 88,8 11,2

Forrás: Hermann, 2002
A feltett kérdés: "Mire használja fel az önkormányzat az iskolaértékelés eredményeit?"
Megjegyzés: A teljes minta az általános iskolák esetében 495, a középiskolák esetében 141, ebből az általános iskoláknál 401, a középiskoláknál 105 önkormányzat esetében történt értékelés.

8.21. táblázat
A részt vevők száma a különböző tartalmú és különböző tanácsadó cégek által iskolák számára szervezett minőségügyi képzéseken, 2000-2001

Megnevezés 2000 2001 2002 Összesen
 
Programtípus
Alapismeretek 1783 1985 1603 5371
Bevezetési ismeretek 97 50 117 264
Módszertani képzés 294 100 194 588
Összesen 2174 2135 1914 6223
 
Képző szervezet
Expanzió Humán Tanácsadó Kft. 291 283 326 900
Horváth és Dubecz Oktatási és Tanácsadó Kft. 540 366 209 1115
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 78 0 60 138
Polimath Bt. 37 0 0 37
Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. 363 1041 684 2088
Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. 78 206 58 342
T & T Quality Engineering Kft. 787 239 577 1603
Összesen 2174 2135 1914 6223

Forrás: Kunics, 2002

8.22. táblázat
A 2001. évi 5. és 9. évfolyamos országos diagnosztikus mérés iskoláknak visszaküldött 1. és 2. sz. tájékoztató táblája és annak magyarázata/I.

Forrás: OKÉV

8.23. táblázat
A 2001. évi 5. és 9. évfolyamos országos diagnosztikus mérés iskoláknak visszaküldött 4. sz. tájékoztató táblája és annak magyarázata/II.

Forrás: OKÉV

8.24. táblázat
Az 5. és 9. évfolyamos tanulók olvasásmegértési és matematikai teljesítménye településtípus szerinti bontásban, 2001 (standard pontszám)

Megnevezés Budapest Megyeszékhely Város Község
 
Olvasás (5. évfolyam) 531 525 498 475
Matematika (5. évfolyam) 533 524 499 474
Olvasás (9. évfolyam) 530 507 483 445
Matematika (9. évfolyam) 523 510 485 437

Forrás: 2001. évi országos kompetenciamérés
Megjegyzés: Az országos átlag 500.

 

 Kezdőlap   A lap tetejére