XI. Néhány nagyobb birtok, uradalom ára.
(A földterület nagysága nincs feltüntetve.)
Év Hely (megye) Forráshely Ára
márka[1] korona
1269 Baracs (Nyitra) Kn. M. I. 564 40[2] 2449.20
1262 Staraduna (Monos) W. III. 28 43 2632.89
1232 A Mura mentén W. VI. 514 50 3061.50
1276 Dubnice (Trencsén) W. IV. 75 50 3061.50
1288 Szentmiklós (Torda) W. IV. 334 50[3] 3624.00
1294 Rókusz (Szepes) H. o. VI. 404 50[4] 3624.00
1291 Péterkefölde (Fejér) H. o. VI. 369 60 3865.80
1294 (Szepes) W. X. 167 60 3865.80
1260–9 között Merke (Somogy) H. okl. 57 65 4187.95
1295 Rókusz (Szepes) H. o. VII. 245 75[5] 5436.00
1222 Szebelléb (Hont) Kn. M. I. 237 90 5510.70
1292 Péntök (Szolnok) W. X. 85 80[6] 5798.40
1234 Gilyén (Szatmár) H. o. VI. 29 100 6123.00
1249 Zsiros és Marton (Zólyom) H. o. VI. 51 100 6123.00
1254 Karacsa mellett (Zemplén) H. o. VII. 45 100 6123.00
1288 Igriczi (Borsod) W. XII. 473 100 6443.00
1284 Ragyolcz (Szepes) W. IX. 377 100[7] 7248.00
1258 Vatasomlyó (Fejér) H. o. VI. 60 120 7347.60
1294 Békásmegyer (Pilis) W. X. 159 120 7731.60
1287 Alsó-Berencs és Pográny (Nyitra) Kn. M. II. 226 130 8375.90
1252 k. Gréch (Zágráb) w. XI. 379 140[8] 9643.20
1279 Kendtelök (Doboka) F. V/2. 547 150[9] 10332.00
1266 Moycsecs (Pozsony) W. VIII. 159 165 11102.95
1235 Tordafölde W. VI. 569 200 12246.00
1299 Margonya (Sáros) W. XII. 641 200 12886.00
1325 [Henning comes összes birtoka] F. VIII/2. 649 200[10] 14496.00
1274 Machyk (Roviscse) W. IX. 50 260 15919.80
1258 Dienes (Pozsony) F. VII/1. 310 280 17144.40
1212 Szurch a Tisza mellett H. o. VIII. 13 300 18369.00
1290 Bél (Hont) W. IX. 531 300 19329.00
1282 Máicsik a Dudvág mellett W. XII. 370 300[11] 21744.00
1287 Gyorok (Nyitra) Kn. M. II. 223 300[12] 21744.00
1287 Kövesd (Sopron) F. V/3. 376 300[13] 24160.92
1241 Szobotiszt (Nyitra) Apponyi I. 1 400[14] 27552.00
1285 Szakállas (Hont) Kn. M. II. 205 400[15] 28992.00
1296 Visk (Nógrád) F. VII/2. 193 437 28155.91
1265 Esztergomi ház és egy birtok ½ része Kn. M. I. 526 500 30615.00
1268 Komárom vára minden tartozékkal Kn. M. I. 551 800[16] 55104.00
1228 k. Lippó predium (Baranya) W. I. 257 1000 61230.00


[1] Marca, marca argenti, marca fini argenti.

[2] 1280-ig magyar, 1281-től budai márkával számítva.

[3] Fini.

[4] Fini.

[5] Finiti.

[6] Fini.

[7] Fini.

[8] Finiti.

[9] Finiti.

[10] Fini.

[11] Fini.

[12] Fini.

[13] Puri; 300 budai márka színezüst.

[14] Fini.

[15] Fini.

[16] Fini.