II. Metrologiai adatok.

1. Karoling-pénzek súlyadatai.[1]

A) Római fontból vert denárok.
Sorszám Prou száma Súly (gramm)
Kis Pipin. (751–768)
1 3 1.47
2 927 1.46
3 924 1.41
4 928 1.31
5 2 1.29
6 315 1.27
7 980 1.25
8 184 1.24
9 540 1.23
10 626 1.20
11 926 1.15
12 5 1.14
13 925 1.13
14 4 1.11
15 923 1.10
16 142 1.07
17 922 0.65
17 darab 20.48
Karlman. (768–771)
1 762 1.27
Nagy Károly. (768–781)
1 488 1.39
2 936 1.36
3 440 1.33
4 268 1.32
5 682 1.31
6 774 1.31
7 938 1.31
8 627 1.30
9 773 1.30
10 938 1.30
11 884 1.29
12 87 1.28
13 56 1.27
14 935 1.27
15 681 1.26
16 640 1.24
17 685 1.24
18 930 1.24
19 891 1.24
20 937 1.23
21 687 1.23
22 42 1.22
23 650 1.22
24 85 1.20
25 686 1.20
26 934 1.18
27 684 1.17
28 61 1.16
29 542 1.15
30 628 1.15
31 58 1.14
32 59 1.13
33 683 1.13
34 851 1.13
35 7 1.12
36 885 1.11
37 229 1.10
38 57 1.10
39 894 1.10
40 289 1.09
41 203 1.09
42 292 1.08
43 550 1.08
44 939 1.07
45 489 1.05
46 316 1.03
47 6 1.03
48 941 0.99
49 95 0.97
50 932 0.94
51 895 0.93
52 290 0.92
53 100 0.82
53 darab 61.82

Összegzés:
Pipin 17 db 20.48 g
Karlman 1 db 1.27 g
Károly 53 db 61.82 g
Összesen: 71 db 83.57 g
Átlagsúly: 1.177 gramm.


[1] A táblázatot Prou: Les monnaies Carolingiennes (Catalogue des monnaies de la Bibliothèque Nationale. Paris, 1896) adatai alapján állítottam össze.